9月7日广东现货价格行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 109,840 | 110,040 | 109,940 | -60 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b140 | b340 | 240 | -60 | 2026-09-07 | - |
| 3 | A00铝 | 24,545 | 24,595 | 24,570 | 50 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | b155 | b205 | 180 | -10 | 2026-09-07 | - |
| 5 | 0#锌 | 26,690 | 26,990 | 26,840 | 330 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 26,620 | 26,920 | 26,770 | 330 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,110 | 16,210 | 16,160 | 50 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 415,750 | 418,750 | 417,250 | -1,250 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 9 | 电解镍(金川) | 130,000 | 130,400 | 130,200 | -550 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(新疆) | 126,800 | 129,600 | 128,200 | -550 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#钴 | 290,500 | 322,500 | 306,500 | 0 | 2026-09-07 | 含税,元/吨 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!