9月7日安徽有色废铅价格行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14615-14815 | 元/吨 | 25.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 再生精铅 | | 15985-16085 | 元/吨 | 25.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废黑壳 | | 9860-9910 | 元/吨 | 0.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废白壳 | | 9800-9850 | 元/吨 | 0.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 18060-18160 | 元/吨 | 25.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 17310-17410 | 元/吨 | 25.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废电蓄 | | 9535-9585 | 元/吨 | 0.0 | 安徽 | 2026-09-07 | 含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!