分类
废金属
- 黄铜
- 紫铜
- 铜米
- 铜合金
- 边角料
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H65黄铜边料 | 65900-66400 | 1000.0 | 上海 | 上海 | 08/18 |
| H62黄铜边料 | 64000-64500 | 1000.0 | 上海 | 上海 | 08/18 |
| 破碎黄铜 | 59400-59900 | 1000.0 | 上海 | 上海 | 08/18 |
| H65黄铜边料 | 66050-66250 | 1000.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| H62黄铜边料 | 64050-64450 | 1000.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| H59黄铜边料 | 61400-61600 | 1000.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| 1#光亮铜线 | 92150-92350 | 1050.0 | 浙江 | 台州 | 08/18 |
| 马达铜 | 83650-83950 | 1050.0 | 浙江 | 台州 | 08/18 |
| 二号铜 | 84100-84600 | 1050.0 | 浙江 | 台州 | 08/18 |
| 1#光亮铜线 | 92150-92350 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 紫铜砖 | 83850-84050 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 变压器铜 | 84550-84750 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 破碎杂线铜米 | 83700-84000 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 破碎杂线铜米 | 83750-83950 | 1050.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| 干净通讯线铜米 | 92450-92650 | 1050.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| 干净通讯线铜米 | 91800-92000 | 1100.0 | 山东 | 济南 | 08/18 |
| 干净通讯线铜米 | 91800-92000 | 1100.0 | 四川 | 成都 | 08/18 |
| 干净通讯线铜米 | 91500-91700 | 1100.0 | 山东 | 临沂 | 08/18 |
| 干净镀锡铜网 | 84750-84950 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 锡口铜 | 82650-82850 | 1050.0 | 广东 | 清远 | 08/18 |
| 干净镀锡铜网 | 85800-86000 | 1000.0 | 广东 | 清远 | 08/17 |
| 锡口铜 | 83700-83900 | 1000.0 | 广东 | 清远 | 08/17 |
| 干净镀锡铜网 | 84800-85000 | 平 | 广东 | 清远 | 08/14 |
| 锡口铜 | 82700-82900 | 平 | 广东 | 清远 | 08/14 |
| 镀白磷铜边料 | 101250-101450 | 1050.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| 磷铜边料 | 106550-106750 | 1050.0 | 广东 | 佛山 | 08/18 |
| 镀白磷铜边料 | 102300-102500 | 1200.0 | 广东 | 佛山 | 08/17 |
| 磷铜边料 | 107600-107800 | 1200.0 | 广东 | 佛山 | 08/17 |
| 镀白磷铜边料 | 101100-101300 | 平 | 广东 | 佛山 | 08/14 |
| 磷铜边料 | 106400-106600 | 平 | 广东 | 佛山 | 08/14 |
- 重废
- 统废
- 炉料
- 生铁
- 压块
- 废铁
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 2190-2190 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 08/18 |
| 机械生铁 | 1980-2050 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 重废 | 2060-2100 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 乱钢筋 | 2080-2130 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 直钢筋 | 2130-2180 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 钢板料 | 2100-2160 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 统废 | 1980-1980 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 08/18 |
| 矽钢片1 | 2000-2000 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 08/18 |
| 冲子2 | 2060-2060 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 08/18 |
| 冲子1 | 2090-2090 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 08/18 |
| 统废 | 1580-1630 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 08/18 |
| 统料 | 1640-1690 | 平 | 黑龙江 | 七台河市 | 08/18 |
| 炉料2 | 2140-2140 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 08/18 |
| 炉料1 | 2170-2170 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 08/18 |
| 炉料 | 2140-2210 | 平 | 福建 | 宁德市 | 08/18 |
| 精炉料 | 2100-2100 | 平 | 江苏 | 盐城 | 08/18 |
| 炉料二 | 2390-2390 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 08/18 |
| 炉料一 | 2420-2420 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 08/18 |
| 机生铁 | 2070-2120 | 平 | 河南 | 洛阳市 | 08/18 |
| 机生铁 | 1990-1990 | 平 | 河南 | 安阳市 | 08/18 |
| 生铁件一级 | 2040-2040 | 平 | 河南 | 郑州市 | 08/18 |
| 生铁 | 2100-2100 | 平 | 四川 | 成都市 | 08/18 |
| 生铁 | 1870-1870 | 平 | 湖北 | 随州 | 08/18 |
| 铸钢、生铁 | 1970-2060 | 平 | 湖北 | 黄石市 | 08/18 |
| 低硫压块 | 2260-2320 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 轻薄压块 | 1970-2030 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 统料压块 | 2080-2110 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 钢筋压块 | 2230-2280 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 08/18 |
| 08铝压块 | 2200-2250 | 平 | 河北 | 张家口市 | 08/18 |
| 铁销压块 | 2050-2100 | 平 | 河北 | 张家口市 | 08/18 |
| 重废 | 1970-1970 | 平 | 浙江 | 台州 | 08/18 |
| 冲花铁边料 | 2005-2005 | 平 | 江苏 | 08/18 | |
| 冲花铁边料 | 1955-1955 | 平 | 安徽 | 08/18 | |
| 冲花铁边料 | 2025-2025 | 平 | 浙江 | 台州 | 08/18 |
| 机件生铁 | 2085-2085 | 平 | 江苏 | 08/18 | |
| 机件生铁 | 1955-1955 | 平 | 安徽 | 08/18 |
废金属行情
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 广东破碎锌(85-86%) | 18750-18950 | ↓ | 08/18 |
| 山东生铝 | 18100-18400 | ↓ | 08/18 |
| 山东破碎熟铝 | 18050-18250 | ↓ | 08/18 |
| 重庆紫杂铜 | 81950-82150 | ↓ | 08/18 |
| 重庆黄铜大件 | 57900-58100 | ↓ | 08/18 |
| 四川火烧线 | 87550-87750 | ↓ | 08/18 |
| 广东机件生铁 | 1975-2025 | → | 08/18 |
| 江苏431回炉料 | 3300-3500 | → | 08/18 |
- PET
- PP
- PVC
- PE
- ABS/PS
- PA
- PC
- EPS
- PMMA
- EVA
| 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4250-4350 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 慈溪长丝级冷水蓝白片(再生PET) | 4450-4450 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 广东离型膜(再生PET) | 2900-3000 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 塑钢带级冷水绿片(再生PET) | 3600-3700 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4550-4650 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 冷洗蓝白片(再生PET) | 4050-4150 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 油壶砖 | 2700-2700 | 平 | 湖北 | 08/18 |
| 三色瓶砖 | 3700-3700 | 平 | 湖北 | 08/18 |
| 绿瓶砖 | 2500-2900 | 平 | 湖北 | 08/18 |
| 3A蓝白净砖 | 4200-4200 | 平 | 湖北 | 08/18 |
| 纯白净砖 | 4500-4500 | 平 | 湖北 | 08/18 |
| 油壶砖 | 3000-3000 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 纯白砖 | 4400-4400 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 蓝白净砖 | 3800-3900 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 油壶砖 | 3050-3050 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 三色毛砖 | 3650-3650 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 冷水白片 | 3900-3900 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 冷水蓝白片 | 3800-3800 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 吨包一级毛料 | 2300-2400 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 编织袋毛料(再生PP) | 1000-1100 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 洗衣机大白破碎(再生PP) | 5300-5400 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 洗衣机二白破碎(再生PP) | 4500-4600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 保险杠破碎(再生PP) | 3000-3000 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 5700-5800 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白透明特级颗粒(再生PP) | 7400-7600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 6000-6300 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 5600-5800 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白色PPR小管破碎(再生PP) | 5100-5100 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 灰色PPR小管破碎(再生PP) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 6000-6300 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明二级破碎(再生PP) | 4200-4500 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 4600-4900 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 5600-5700 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 5900-6200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 花丙破碎(再生PP) | 2800-2900 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 5800-6000 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明优质颗粒(再生PVC) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白塑钢国标一级水洗破碎料(再生PVC) | 3200-3300 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 纯小白管破碎料(再生PVC) | 2600-2800 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 黑色软管颗粒 | 2500-2800 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明普通颗粒 | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明优质颗粒 | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明特级颗粒 | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 盐膜破碎料(含10%水) | 2500-2600 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 灰板优质破碎料 | 3000-3100 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白色扣板破碎料 | 1500-1600 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 小白管优质破碎料 | 2600-2800 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白塑钢国标水洗破碎料 | 3200-3300 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 钢丝软管白色破碎料 | 3000-3000 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 钢丝软管黄色破碎料 | 1800-1800 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白色门帘破碎料 | 3850-3900 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 大棚膜东北 | 2600-2800 | 平 | 08/18 | |
| 低压 | 5500-5500 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 高低压混合 | 4700-4700 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 高压 | 4500-4500 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 线性茂金属 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 果绿色一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 墨绿色一级颗粒 | 6100-6100 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 原料袋颗粒 | 5500-5500 | 平 | 上海 | 08/18 |
| 高压白透明一级造粒 | 6200-6400 | 平 | 上海 | 08/18 |
| 黑色杂膜颗粒 | 3350-3400 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 蓝绿杂膜颗粒 | 4500-4500 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 白透明一级造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 卷轴做白透一级颗粒 | 7600-7700 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 高压白透明一级造粒 | 6300-6500 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 大棚膜 | 2600-2600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白色略发黄大棚膜一级颗粒东北 | 4400-4500 | 平 | 08/18 | |
| 普通啤酒包颗粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 白透明二级颗粒 | 4400-4500 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 冰箱门板破碎一级料 | 5800-6000 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 米黄颗粒冲击12 | 7000-7200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 花色破碎 | 1900-2000 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 黑色破碎 | 2200-2300 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 灰白色破碎 | 4000-4100 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 摩托车壳料 | 6100-6150 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 冰箱料 | 4400-4600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| AS水杯破碎 | 6000-6200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 手电筒破碎 | 5000-5200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 灰白破碎 | 4400-4500 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 摩托车壳退漆破碎 | 6000-6200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 花色摩托车壳未退漆破碎 | 4800-5000 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 透明造粒 | 6100-6200 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 冰箱抽屉料破碎 | 5500-5600 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 黑色颗粒冲击12 | 6900-7200 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 黑色颗粒冲击8 | 6000-6200 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 黑色颗粒冲击12 | 7000-7200 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 黑色颗粒冲击8 | 6000-6200 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 布角料颗粒一级白色(带氨纶)(再生PA) | 8300-8500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 绍兴PA半消光废丝优质一级白色(再生PA) | 6700-7000 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 有光废丝一级白色(再生PA) | 7100-7400 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 半消光废丝白色略泛黄颗粒(再生PA) | 8000-8700 | 200 | 浙江 | 08/18 |
| 半消光废丝白色颗粒(再生PA) | 8800-9600 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 半消光废丝黑色颗粒(再生PA) | 7800-8500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 气囊布淡黄色无胶颗粒(再生PA) | 12000-12500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 气囊布白色淡黄脱胶颗粒(再生PA) | 11000-11500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 有光网丝黄白一级颗粒(再生PA) | 8900-9150 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 8800-9100 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 有光网丝一级白色颗粒(再生PA) | 9000-9200 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 普通白色渔网(再生PA) | 4200-4400 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 优质白色渔网(再生PA) | 4600-4800 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 气囊布单面薄胶淡蓝色(再生PA) | 4300-4500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 气囊布白色无胶(再生PA) | 9500-9500 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 杂质白色废丝(再生PA6) | 5400-5500 | 平 | 安徽 | 08/18 |
| 有光废丝红色、绿色颗粒(再生PA) | 8900-9000 | 平 | 安徽 | 08/18 |
| 废丝白透明颗粒(再生PA) | 9100-9100 | 平 | 安徽 | 08/18 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 11700-11800 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8300-8600 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8000-8400 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9000-9200 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-8900 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| PC国产水桶褪漆二级破碎 | 8800-8900 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 9000-9200 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 余姚中分子高透颗粒 | 11500-11600 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 高分子白透明颗粒 | 11700-11800 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 余姚高分子高透明颗粒 | 11900-12000 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8000-8400 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 8500-8600 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 蓝色透明水桶带漆不带商标纸干净破碎料 | 8000-8100 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 水桶蓝透明破碎料 | 8700-8900 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 国产白透明实心板一级破碎料 | 9300-9600 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 08/18 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 3800-3950 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4200-4400 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4800-4900 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5200-5300 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5200-5400 | 平 | 江苏 | 08/18 |
| 茶色热熔块(再生EPS)华北 | 3200-3400 | 平 | 08/18 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5200-5300 | 平 | 河南 | 08/18 |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 4200-4300 | 平 | 河南 | 08/18 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4300-4500 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5300-5400 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4900-5000 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 4000-4100 | 平 | 福建 | 08/18 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4850-4950 | 平 | 福建 | 08/18 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5150-5300 | 平 | 福建 | 08/18 |
| 普通茶色颗粒 | 4100-4200 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 茶色透明优质颗粒 | 4300-4500 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 中白优质颗粒 | 4900-5000 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 大白优质颗粒 | 5300-5400 | 平 | 广东 | 08/18 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/18 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 08/18 |
| EVA造粒 | 5300-5300 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 08/18 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/18 |
| 一级白透颗粒(再生EVA) | 5050-5300 | 平 | 山东 | 08/18 |
| 一级白透颗粒(再生EVA) | 5050-5300 | 平 | 山东 | 08/17 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/17 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 08/17 |
| EVA造粒 | 5300-5300 | 平 | 山东 | 08/17 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 08/17 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/17 |
| EVA一级白透颗粒(再生EVA) | 5050-5300 | 平 | 山东 | 08/14 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/14 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 08/14 |
| EVA造粒 | 5300-5300 | 平 | 山东 | 08/14 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 08/14 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 08/14 |
再生塑料行情
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/14 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/14 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/14 | |
| 保定ABS电瓶壳黑色破碎 | 6100-6600 | 10/14 | |
| 台州ABS黑色电视机壳破碎料 | 5400-5600 | 10/14 | |
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/13 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/13 | |
| 河北PET白色毛片 | 3900-4000 | 10/13 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/13 |
- 黄板纸
- 废纸箱
- 废书本
- 废报纸
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/18 | |
| 黄板纸 | 1900-1900 | 20 | 河北 | 08/18 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/17 | |
| 黄板纸 | 1880-1880 | 平 | 河北 | 08/17 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/14 | |
| 黄板纸 | 1880-1880 | 平 | 河北 | 08/14 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/13 | |
| 黄板纸 | 1880-1880 | 平 | 河北 | 08/13 | |
| 黄板纸 | 1940-1940 | 平 | 江苏 | 08/12 | |
| 黄板纸 | 1850-1850 | 平 | 河北 | 08/12 | |
| 黄板纸 | 1940-1940 | 平 | 江苏 | 08/11 | |
| 黄板纸 | 1850-1850 | 平 | 河北 | 08/11 | |
| 黄板纸 | 1940-1940 | 平 | 江苏 | 08/10 | |
| 黄板纸 | 1850-1850 | 平 | 河北 | 08/10 | |
| 黄板纸 | 1940-1940 | 平 | 江苏 | 08/07 | |
| 黄板纸 | 1850-1850 | 平 | 河北 | 08/07 | |
| 黄板纸 | 1940-1940 | 平 | 江苏 | 08/06 | |
| 黄板纸 | 1850-1850 | 平 | 河北 | 08/06 | |
| 废纸箱 | 1230-1330 | 平 | 福建 | 泉州 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1180-1280 | 平 | 贵州 | 遵义 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1210-1310 | 平 | 福建 | 莆田 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1200-1300 | 平 | 福建 | 三明 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1150-1250 | 平 | 福建 | 龙岩 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1240-1340 | 平 | 福建 | 福州 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1130-1230 | 平 | 海南 | 三亚 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1165-1265 | 平 | 福建 | 宁德 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1185-1285 | 平 | 福建 | 漳州 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1160-1260 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1175-1275 | 平 | 福建 | 南平 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1170-1270 | 平 | 贵州 | 安顺 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1250-1350 | 平 | 云南 | 大理 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1140-1240 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1160-1260 | 平 | 云南 | 怒江 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1390-1490 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1260-1360 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 08/18 |
| 废纸箱 | 1010-1110 | 平 | 西藏 | 阿里 | 08/18 |
| 废书纸 | 1430-1530 | 平 | 福建 | 泉州 | 08/18 |
| 废书纸 | 1280-1380 | 平 | 贵州 | 遵义 | 08/18 |
| 废书纸 | 1410-1510 | 平 | 福建 | 莆田 | 08/18 |
| 废书纸 | 1400-1500 | 平 | 福建 | 三明 | 08/18 |
| 废书纸 | 1350-1450 | 平 | 福建 | 龙岩 | 08/18 |
| 废书纸 | 1440-1540 | 平 | 福建 | 福州 | 08/18 |
| 废书纸 | 1330-1430 | 平 | 海南 | 三亚 | 08/18 |
| 废书纸 | 1365-1465 | 平 | 福建 | 宁德 | 08/18 |
| 废书纸 | 1385-1485 | 平 | 福建 | 漳州 | 08/18 |
| 废书纸 | 1260-1360 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 08/18 |
| 废书纸 | 1375-1475 | 平 | 福建 | 南平 | 08/18 |
| 废书纸 | 1270-1370 | 平 | 贵州 | 安顺 | 08/18 |
| 废书纸 | 1300-1400 | 平 | 云南 | 大理 | 08/18 |
| 废书纸 | 1240-1340 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 08/18 |
| 废书纸 | 1220-1320 | 平 | 云南 | 怒江 | 08/18 |
| 废书纸 | 1490-1590 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 08/18 |
| 废书纸 | 1310-1410 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 08/18 |
| 废书纸 | 1110-1210 | 平 | 西藏 | 阿里 | 08/18 |
| 废报纸 | 1630-1730 | 平 | 福建 | 泉州 | 08/18 |
| 废报纸 | 1580-1680 | 平 | 贵州 | 遵义 | 08/18 |
| 废报纸 | 1610-1710 | 平 | 福建 | 莆田 | 08/18 |
| 废报纸 | 1600-1700 | 平 | 福建 | 三明 | 08/18 |
| 废报纸 | 1550-1650 | 平 | 福建 | 龙岩 | 08/18 |
| 废报纸 | 1640-1740 | 平 | 福建 | 福州 | 08/18 |
| 废报纸 | 1480-1580 | 平 | 海南 | 三亚 | 08/18 |
| 废报纸 | 1565-1665 | 平 | 福建 | 宁德 | 08/18 |
| 废报纸 | 1585-1685 | 平 | 福建 | 漳州 | 08/18 |
| 废报纸 | 1560-1660 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 08/18 |
| 废报纸 | 1575-1675 | 平 | 福建 | 南平 | 08/18 |
| 废报纸 | 1570-1670 | 平 | 贵州 | 安顺 | 08/18 |
| 废报纸 | 1600-1700 | 平 | 云南 | 大理 | 08/18 |
| 废报纸 | 1540-1640 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 08/18 |
| 废报纸 | 1520-1620 | 平 | 云南 | 怒江 | 08/18 |
| 废报纸 | 1540-1640 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 08/18 |
| 废报纸 | 1410-1510 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 08/18 |
| 废报纸 | 1390-1490 | 平 | 西藏 | 阿里 | 08/18 |
废纸行情
| 河北A级 | 1680 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/14 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/13 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/13 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/13 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/12 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/12 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/12 |
Feijiu网报价生态体系合作招募
助力传统企业数字化转型 重构产业价值
携手共进 推动废旧行业科技化进程

























