分类
废金属
- 黄铜
- 紫铜
- 铜米
- 铜合金
- 边角料
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
破碎黄铜 | 42000-42400 | 300 | 北京 | 北京 | 12/08 |
破碎黄铜 | 41950-42650 | 300 | 贵州 | 12/08 | |
破碎黄铜 | 42100-42500 | 300 | 山西 | 12/08 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 300 | 辽宁 | 12/08 | |
破碎黄铜 | 41700-42100 | 200 | 陕西 | 12/08 | |
破碎黄铜 | 42200-42600 | 300 | 湖南 | 12/08 | |
1#光亮铜线 | 62700-63100 | 400 | 北京 | 北京 | 12/08 |
1#废铜 | 62300-62700 | 200 | 北京 | 北京 | 12/08 |
二号铜 | 59050-59450 | 400 | 北京 | 北京 | 12/08 |
1#光亮铜线 | 62700-63100 | 400 | 贵州 | 12/08 | |
马达铜 | 58850-59250 | 400 | 贵州 | 12/08 | |
二号铜 | 58950-59350 | 400 | 贵州 | 12/08 | |
破碎杂线铜米 | 58050-58350 | 100 | 广东 | 清远 | 12/08 |
破碎杂线铜米 | 57350-57550 | 100 | 广东 | 佛山 | 12/08 |
干净通讯线铜米 | 62850-63050 | 100 | 广东 | 佛山 | 12/08 |
干净通讯线铜米 | 63300-63500 | 200 | 四川 | 成都 | 12/08 |
干净通讯线铜米 | 63400-63600 | 200 | 山东 | 济南 | 12/08 |
干净通讯线铜米 | 63200-63400 | 200 | 山东 | 临沂 | 12/08 |
干净镀锡铜网 | 58550-58750 | 100 | 广东 | 清远 | 12/08 |
锡口铜 | 56050-56250 | 100 | 广东 | 清远 | 12/08 |
干净镀锡铜网 | 58450-58650 | 100 | 广东 | 清远 | 12/07 |
锡口铜 | 55950-56150 | 100 | 广东 | 清远 | 12/07 |
干净镀锡铜网 | 58550-58750 | 100 | 广东 | 清远 | 12/06 |
锡口铜 | 56050-56250 | 100 | 广东 | 清远 | 12/06 |
镀白磷铜边料 | 65450-65650 | 平 | 广东 | 佛山 | 12/08 |
磷铜边料 | 69450-69650 | 100 | 广东 | 佛山 | 12/08 |
镀白磷铜边料 | 65450-65650 | 平 | 广东 | 佛山 | 12/07 |
磷铜边料 | 69350-69550 | 平 | 广东 | 佛山 | 12/07 |
镀白磷铜边料 | 65450-65650 | 200 | 广东 | 佛山 | 12/06 |
磷铜边料 | 69350-69550 | 200 | 广东 | 佛山 | 12/06 |
- 重废
- 统废
- 炉料
- 生铁
- 压块
- 废铁
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
生铁硬钢 | 2410-2470 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
乱钢筋 | 2450-2510 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
钢筋切粒 | 2650-2730 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
重废 | 2400-2450 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
重废 | 2550-2550 | 平 | 重庆 | 12/08 | |
机械生铁 | 2680-2680 | 平 | 重庆 | 12/08 | |
统废 | 1890-1990 | 平 | 山东 | 淄博市 | 12/08 |
统废 | 2250-2250 | 平 | 北京 | 12/08 | |
统料 | 2100-2140 | 平 | 黑龙江 | 大庆市 | 12/08 |
统废 | 1810-1850 | 平 | 山东 | 临沂市 | 12/08 |
统废 | 1850-1920 | 平 | 山东 | 聊城市 | 12/08 |
统废 | 2330-2330 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 12/08 |
炉料 | 2550-2620 | 平 | 福建 | 宁德市 | 12/08 |
精炉料 | 2740-2740 | 平 | 江苏 | 盐城 | 12/08 |
炉料三 | 2250-2250 | 20 | 湖北 | 宜昌 | 12/08 |
炉料二 | 2350-2350 | 20 | 湖北 | 宜昌 | 12/08 |
炉料一 | 2400-2400 | 20 | 湖北 | 宜昌 | 12/08 |
特级炉料 | 2500-2500 | 20 | 湖北 | 宜昌 | 12/08 |
机械生铁 | 2520-2520 | 平 | 河南 | 安阳 | 12/08 |
生铁 | 2390-2390 | 20 | 湖北 | 随州 | 12/08 |
模具钢生铁铸钢 | 2520-2520 | 20 | 湖北 | 黄石 | 12/08 |
合格钢件、机械生铁 | 2450-2450 | 20 | 湖北 | 宜昌 | 12/08 |
重钢,浇铸钢,机械生铁,热冲 | 2710-2710 | 平 | 江苏 | 苏州 | 12/08 |
机件生铁 | 2470-2470 | 平 | 甘肃 | 兰州 | 12/08 |
冷轧压块 | 2570-2630 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
钢筋压块 | 2600-2660 | 20 | 广西 | 桂林市 | 12/08 |
钢筋压块 | 2570-2650 | 平 | 内蒙古 | 包头市 | 12/08 |
边丝冷板压块 | 3050-3050 | 平 | 河北 | 唐山市 | 12/08 |
打包带压块二级 | 3000-3000 | 平 | 河北 | 唐山市 | 12/08 |
打包带压块一级 | 3100-3100 | 平 | 河北 | 唐山市 | 12/08 |
铁屑 | 2230-2230 | 平 | 河南 | 安阳 | 12/09 |
铁屑 | 2330-2330 | 平 | 安徽 | 12/09 | |
优质铁屑 | 2230-2230 | 平 | 河北 | 沧州 | 12/09 |
铁屑 | 2190-2230 | 平 | 辽宁 | 辽阳 | 12/09 |
铁屑 | 2130-2130 | 平 | 辽宁 | 大连 | 12/09 |
铁屑 | 1530-1530 | 平 | 湖北 | 武汉 | 12/09 |
废金属行情
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
---|
1#电解铜 | 68600-68640 | 12/08 | |
A00铝 | 18500-18540 | 12/08 | |
锌0# | 20820-21820 | 12/08 | |
1#锌 | 20770-20820 | 12/08 | |
1#铅 | 15525-15625 | 12/08 | |
锡 | 209000-211000 | 12/08 | |
镍 | 134200-137600 | 12/08 | |
无氧3mm铜丝 | 69670-69870 | 12/08 | |
漆包线 | 71870-75870 | 12/08 |
- PET
- PP
- PVC
- PE
- ABS/PS
- PA
- PC
- EPS
- PMMA
- EVA
规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 日期 |
---|---|---|---|---|
三维冷水蓝白片 | 5250-5550 | 平 | 浙江 | 12/08 |
3A纯白砖 | 5050-5450 | 平 | 广东 | 12/08 |
冷水普蓝白片 | 5250-5350 | 平 | 山东 | 12/08 |
冷水普白片 | 5300-5500 | 平 | 山东 | 12/08 |
仿大化冷水普白片 | 5250-5450 | 平 | 河北 | 12/08 |
绿包带 | 3900-3900 | 平 | 江西 | 12/08 |
热洗蓝白片 | 5650-5650 | 平 | 江西 | 12/08 |
三色毛砖 | 4550-4550 | 平 | 江西 | 12/08 |
蓝色净砖 | 3950-3950 | 平 | 江西 | 12/08 |
绿色净砖 | 3950-3950 | 平 | 江西 | 12/08 |
手选纯白净砖 | 5250-5250 | 平 | 江西 | 12/08 |
机选纯白净砖 | 5400-5400 | 平 | 江西 | 12/08 |
三色瓶砖(不含油壶) | 4430-4430 | 平 | 湖北 | 12/08 |
冷水普蓝白片 | 5100-5300 | 平 | 浙江 | 12/08 |
热洗油壶片 | 5500-5500 | 平 | 浙江 | 12/08 |
长丝冷水蓝白片 | 5300-5500 | 平 | 浙江 | 12/08 |
长丝冷水白片 | 5400-5600 | 平 | 浙江 | 12/08 |
热洗蓝白片去标去盖 | 5350-5650 | 平 | 江苏 | 12/08 |
蓝绿丙粉碎料 | 3300-3300 | 平 | 山东 | 12/08 |
花丙破碎料 | 3200-3200 | 平 | 山东 | 12/08 |
白透明吊瓶破碎 | 5100-5200 | 平 | 陕西 | 12/08 |
白透明特级破碎 | 5600-5700 | 平 | 山东 | 12/08 |
白编织袋一级颗粒 | 3900-4000 | 平 | 山东 | 12/08 |
白编织袋二级颗粒 | 3100-3200 | 平 | 山东 | 12/08 |
白色吨包一级颗粒 | 4500-4600 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色吨包二级颗粒 | 4100-4200 | 平 | 河北 | 12/08 |
白编织袋一级颗粒 | 3800-3900 | 平 | 河北 | 12/08 |
白编织袋二级颗粒 | 3200-3200 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色洗衣机破碎料 | 5750-5750 | 平 | 陕西 | 12/08 |
白色水果筐破碎料 | 5200-5300 | 平 | 陕西 | 12/08 |
汽车保险杠破碎(带漆) | 3100-3200 | 平 | 河北 | 12/08 |
白透明特级破碎 | 5650-5650 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色PPR管普通破碎 | 5250-5350 | 平 | 广东 | 12/08 |
灰色PPR管破碎料 | 5000-5100 | 平 | 广东 | 12/08 |
红色水果筐破碎料 | 3450-3450 | 平 | 陕西 | 12/08 |
蓝绿丙破碎料 | 2800-2800 | 平 | 陕西 | 12/08 |
白色发泡板破碎料 | 2800-2900 | 平 | 湖北 | 12/08 |
PVC破碎料 | 7500-7600 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色发泡板破碎 | 3000-3100 | 平 | 河北 | 12/08 |
小白管优质破碎料 | 2700-2700 | 平 | 河北 | 12/08 |
小白管次级破碎料 | 2400-2500 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色扣板破碎料 | 1450-1550 | 平 | 河北 | 12/08 |
灰板优质破碎料 | 3350-3350 | 平 | 河北 | 12/08 |
纯小白管破碎料 | 2700-2700 | 平 | 河北 | 12/08 |
塑钢白色国标一级水洗破碎料 | 3350-3350 | 平 | 河北 | 12/08 |
白色破碎料 | 5200-5300 | 平 | 河北 | 12/08 |
纯小白管优质破碎料 | 2700-2800 | 平 | 广东 | 12/08 |
扣板白色破碎料 | 1500-1600 | 平 | 广东 | 12/08 |
装饰板花料破碎 | 1500-1500 | 平 | 河北 | 12/08 |
小白管混合破碎料(不纯) | 2500-2600 | 平 | 江苏 | 12/08 |
白色扣板破碎料 | 1550-1550 | 平 | 江苏 | 12/08 |
蓝色扣板破碎料 | 1300-1300 | 平 | 江苏 | 12/08 |
白塑钢国标水洗破碎 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 12/08 |
绿塑钢国标水洗破碎 | 3000-3100 | 平 | 江苏 | 12/08 |
杂色瓶盖破碎料(清洗甩干,直接上机) | 4300-4300 | 平 | 陕西 | 12/08 |
酱油壶破碎料(已清洗,直接上机) | 4900-4900 | 平 | 陕西 | 12/08 |
娃哈哈破碎料(已清洗,直接上机) | 4500-4500 | 平 | 陕西 | 12/08 |
花乙破碎料(甩干) | 3900-3900 | 平 | 河北 | 12/08 |
酱油壶破碎料(甩干) | 5000-5000 | 平 | 河北 | 12/08 |
杂色农膜高压颗粒 | 4300-4500 | 平 | 江苏 | 12/08 |
高压水洗包装膜白透一级颗粒 | 6300-6400 | 平 | 河南 | 12/08 |
高压花料 | 4950-5150 | 平 | 福建 | 12/08 |
高压普白二级颗粒 | 5000-5200 | 平 | 福建 | 12/08 |
高压普白一级颗粒 | 5200-5300 | 平 | 福建 | 12/08 |
社会杂膜花色造粒 | 4200-4300 | 平 | 湖北 | 12/08 |
工业膜白透一级造粒 | 5800-5900 | 平 | 湖北 | 12/08 |
高压蓝绿杂膜不透明颗粒(80目) | 4300-4400 | 平 | 河北 | 12/08 |
高压蓝绿杂膜透明颗粒(100目) | 4400-4400 | 平 | 福建 | 12/08 |
高压白色二级造粒 | 5200-5200 | 平 | 河南 | 12/08 |
高压黑色杂膜颗粒 | 4300-4300 | 平 | 河北 | 12/08 |
高压蓝绿杂膜不透明颗粒(80目) | 4300-4300 | 平 | 河北 | 12/08 |
高压蓝绿杂膜透明颗粒(100目) | 4450-4450 | 平 | 河北 | 12/08 |
文安摩托车壳花色未退漆破碎料 | 5675-5875 | 平 | 河北 | 12/08 |
灰白色PS破碎(玩具、小家电) | 4900-5100 | 平 | 河北 | 12/08 |
电瓶壳蓝绿破碎料 | 6050-6250 | 平 | 山东 | 12/08 |
ABS门板钛白一级优质破碎料 | 6600-6900 | 平 | 山东 | 12/08 |
ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 5800-6000 | 平 | 山东 | 12/08 |
冰箱门板破碎一级料 | 6050-6250 | 平 | 山东 | 12/08 |
冰箱门板破碎二级料 | 5500-5800 | 平 | 山东 | 12/08 |
黑色PS破碎普通料 | 3350-3450 | 平 | 河北 | 12/08 |
透明冰箱抽屉破碎一级料 | 6750-6850 | 50 | 山东 | 12/08 |
ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 6200-6300 | 平 | 河南 | 12/08 |
电瓶壳大灰白破碎 | 9050-9250 | 平 | 河南 | 12/08 |
黑色半新吸塑片破碎料 | 5600-5600 | 平 | 江苏 | 12/08 |
PS花色破碎 | 3500-3600 | 平 | 河北 | 12/08 |
灰白ABS破碎 | 5200-5300 | 平 | 河北 | 12/08 |
ABS手电筒破碎料(一级回料) | 6400-6600 | 平 | 河北 | 12/08 |
摩托车壳退漆破碎不含黑头 | 6950-7150 | 平 | 河北 | 12/08 |
摩托车壳花色未退漆破碎料 | 5250-5450 | 平 | 山东 | 12/08 |
ABS摩托车壳料米黄造粒 | 7550-7750 | 平 | 山东 | 12/08 |
单面薄胶气囊布淡蓝色 | 6700-6900 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA66气囊布白色无胶 | 12400-12600 | 平 | 浙江 | 12/08 |
杂质白色废丝 | 7600-7800 | 平 | 安徽 | 12/08 |
有光黑色网丝颗粒 | 10700-10900 | 平 | 安徽 | 12/08 |
PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 13200-13400 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 14650-14650 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 11390-11490 | 平 | 浙江 | 12/08 |
余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 11700-11900 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6半消光废丝白色颗粒 | 11950-12050 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 11400-11600 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6有光废丝一级白色 | 10400-10900 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6半消光废丝优质一级白色 | 10100-10200 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 8350-8350 | 平 | 浙江 | 12/08 |
PA6网丝一级白色颗粒 | 11250-11250 | 平 | 安徽 | 12/08 |
有光红色绿色网丝颗粒 | 10900-11100 | 平 | 安徽 | 12/08 |
有光一级白色网丝颗粒 | 11450-11650 | 平 | 江苏 | 12/08 |
PA6废渔网优质白色(出粒率90-95%) | 7800-7800 | 平 | 江苏 | 12/08 |
普通白色渔网毛料 | 7000-7000 | 平 | 江苏 | 12/08 |
PC国产水桶褪漆二级破碎 | 10050-10050 | 平 | 山东 | 12/08 |
PC国产水桶褪漆一级破碎 | 10400-10400 | 平 | 山东 | 12/08 |
灯罩退镀白透明破碎 | 9300-9500 | 平 | 河北 | 12/08 |
蓝色透明水桶带漆不带商标纸干净破碎料 | 9350-9550 | 平 | 河北 | 12/08 |
水瓶花色破碎料 | 9600-9600 | 平 | 河北 | 12/08 |
不透明瓷白灯管破碎料 | 8700-8800 | 平 | 河北 | 12/08 |
国产蓝透明水桶破碎料 | 9950-10050 | 平 | 浙江 | 12/08 |
慈溪白透明破碎料 | 9950-10050 | 平 | 浙江 | 12/08 |
白透明水口破碎料 | 10300-10500 | 平 | 浙江 | 12/08 |
国产白透明实心板一级破碎料 | 10600-10800 | 平 | 浙江 | 12/08 |
白透实心板破碎优质 | 10100-10300 | 平 | 江苏 | 12/08 |
白透明灯罩破碎料 | 9700-10000 | 平 | 江苏 | 12/08 |
水桶蓝透明一级破碎料 | 9750-9950 | 平 | 江苏 | 12/08 |
PC白透明破碎料 | 9750-10050 | 平 | 江苏 | 12/08 |
发黄实心板破碎料 | 10600-10600 | 平 | 江苏 | 12/08 |
汽车尾灯黑色破碎 | 6400-6600 | 平 | 河北 | 12/08 |
电表箱灰色破碎料 | 6550-6750 | 平 | 河北 | 12/08 |
带漆水桶 | 6400-6600 | 400 | 河北 | 12/08 |
茶色透明优质颗粒 | 5750-5950 | 平 | 河北 | 12/08 |
普通茶色颗粒 | 5000-5200 | 平 | 河北 | 12/08 |
优质中白颗粒 | 6700-6800 | 平 | 广东 | 12/08 |
茶色透明优质颗粒 | 5650-5750 | 平 | 广东 | 12/08 |
普通茶色颗粒 | 5500-5700 | 平 | 广东 | 12/08 |
白色优质料冷压块 | 4700-5000 | 平 | 广东 | 12/08 |
大白优质颗粒 | 7150-7250 | 平 | 福建 | 12/08 |
中白优质颗粒 | 6600-6700 | 平 | 福建 | 12/08 |
普通茶色颗粒 | 5100-5300 | 平 | 福建 | 12/08 |
茶透优质颗粒 | 5600-5700 | 平 | 福建 | 12/08 |
中白优质颗粒 | 6700-6900 | 平 | 山东 | 12/08 |
茶色透明优质颗粒 | 5800-6000 | 平 | 山东 | 12/08 |
中白优质颗粒 | 6700-6900 | 平 | 河北 | 12/08 |
茶色普通颗粒 | 5150-5350 | 平 | 山东 | 12/08 |
大白优质颗粒 | 7100-7300 | 平 | 山东 | 12/08 |
优质料热熔块 | 5500-5800 | 平 | 山东 | 12/08 |
优质料冷压块 | 4400-4600 | 平 | 山东 | 12/08 |
茶色热熔块 | 4500-4900 | 平 | 安徽 | 12/08 |
杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/08 |
废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 |
白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 |
透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 |
杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 |
原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 |
杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/07 |
原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/07 |
杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/07 |
废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/07 |
白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/07 |
透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/07 |
EVA白透一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/08 |
莒县EVA造粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/08 |
临沂EVA造粒 | 6100-6300 | 平 | 山东 | 12/08 |
玉田EVA造粒 | 6050-6250 | 平 | 河北 | 12/08 |
保定EVA造粒 | 6000-6200 | 平 | 河北 | 12/08 |
EVA白透一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/07 |
莒县EVA造粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/07 |
临沂EVA造粒 | 6100-6300 | 平 | 山东 | 12/07 |
玉田EVA造粒 | 6050-6250 | 平 | 河北 | 12/07 |
保定EVA造粒 | 6000-6200 | 平 | 河北 | 12/07 |
EVA白透一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/06 |
莒县EVA造粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/06 |
临沂EVA造粒 | 6100-6300 | 平 | 山东 | 12/06 |
玉田EVA造粒 | 6050-6250 | 平 | 河北 | 12/06 |
保定EVA造粒 | 6000-6200 | 平 | 河北 | 12/06 |
EVA白透一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/05 |
莒县EVA造粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 12/05 |
临沂EVA造粒 | 6100-6300 | 平 | 山东 | 12/05 |
再生塑料行情
江苏PVC白色扣板破碎料 | 1500-1600 | 12/09 | |
武汉PVC小白管粉碎料 | 2600-2700 | 12/09 | |
广东PET白净砖 | 5000-5400 | 12/09 | |
浙江PET白瓶砖(低价毛砖高价净砖) | 4800-5100 | 12/09 | |
浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 12/09 | |
界首低压娃哈哈带锡带水破未清洗碎料 | 4400-4600 | 12/09 | |
界首低压机油壶杂色破碎 | 3300-3500 | 12/09 | |
山东低压杂色瓶盖破碎料 | 4300-4500 | 12/09 | |
山东PP花色透明粉碎料 | 4200 | 12/09 |
- 黄板纸
- 废纸箱
- 废书本
- 废报纸
品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄板纸 | 1650-1650 | 平 | 福建 | 12/09 | |
黄板纸 | 1620-1620 | 平 | 浙江 | 12/09 | |
黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 广东 | 12/09 | |
黄板纸 | 1570-1570 | 30 | 江苏 | 12/09 | |
黄板纸 | 1560-1560 | 平 | 浙江 | 12/09 | |
黄板纸 | 1530-1530 | 平 | 河北 | 12/09 | |
黄板纸 | 1610-1610 | 平 | 山东 | 12/09 | |
黄板纸 | 1650-1650 | 平 | 福建 | 12/08 | |
黄板纸 | 1620-1620 | 平 | 浙江 | 12/08 | |
黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 广东 | 12/08 | |
黄板纸 | 1540-1540 | 平 | 江苏 | 12/08 | |
黄板纸 | 1560-1560 | 平 | 浙江 | 12/08 | |
黄板纸 | 1530-1530 | 平 | 河北 | 12/08 | |
黄板纸 | 1610-1610 | 平 | 山东 | 12/08 | |
黄板纸 | 1650-1650 | 平 | 福建 | 12/07 | |
黄板纸 | 1620-1620 | 平 | 浙江 | 12/07 | |
黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 广东 | 12/07 | |
黄板纸 | 1540-1540 | 平 | 江苏 | 12/07 | |
废纸箱 | 1210-1310 | 平 | 西藏 | 山南 | 12/08 |
废纸箱 | 1230-1330 | 平 | 四川 | 宜宾 | 12/08 |
废纸箱 | 1170-1270 | 平 | 黑龙江 | 黑河 | 12/08 |
废纸箱 | 1160-1260 | 平 | 西藏 | 林芝 | 12/08 |
废纸箱 | 1370-1470 | 平 | 云南 | 昆明 | 12/08 |
废纸箱 | 1455-1555 | 平 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 12/08 |
废纸箱 | 1120-1220 | 平 | 西藏 | 昌都 | 12/08 |
废纸箱 | 1270-1370 | 平 | 黑龙江 | 佳木斯 | 12/08 |
废纸箱 | 1230-1330 | 平 | 福建 | 龙岩 | 12/08 |
废纸箱 | 1210-1310 | 平 | 海南 | 三亚 | 12/08 |
废纸箱 | 1250-1350 | 平 | 贵州 | 安顺 | 12/08 |
废纸箱 | 1220-1320 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 12/08 |
废纸箱 | 1210-1310 | 平 | 宁夏 | 中卫 | 12/08 |
废纸箱 | 1120-1220 | 平 | 安徽 | 池州 | 12/08 |
废纸箱 | 1245-1345 | 平 | 福建 | 宁德 | 12/08 |
废纸箱 | 1250-1350 | 平 | 云南 | 德宏 | 12/08 |
废纸箱 | 1280-1380 | 平 | 福建 | 三明 | 12/08 |
废纸箱 | 1360-1460 | 平 | 黑龙江 | 大庆 | 12/08 |
废书纸 | 1310-1410 | 平 | 西藏 | 山南 | 12/08 |
废书纸 | 1530-1630 | 平 | 四川 | 宜宾 | 12/08 |
废书纸 | 1470-1570 | 平 | 黑龙江 | 黑河 | 12/08 |
废书纸 | 1260-1360 | 平 | 西藏 | 林芝 | 12/08 |
废书纸 | 1420-1520 | 平 | 云南 | 昆明 | 12/08 |
废书纸 | 1555-1655 | 平 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 12/08 |
废书纸 | 1220-1320 | 平 | 西藏 | 昌都 | 12/08 |
废书纸 | 1570-1670 | 平 | 黑龙江 | 佳木斯 | 12/08 |
废书纸 | 1430-1530 | 平 | 福建 | 龙岩 | 12/08 |
废书纸 | 1410-1510 | 平 | 海南 | 三亚 | 12/08 |
废书纸 | 1350-1450 | 平 | 贵州 | 安顺 | 12/08 |
废书纸 | 1320-1420 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 12/08 |
废书纸 | 1310-1410 | 平 | 宁夏 | 中卫 | 12/08 |
废书纸 | 1220-1320 | 平 | 安徽 | 池州 | 12/08 |
废书纸 | 1445-1545 | 平 | 福建 | 宁德 | 12/08 |
废书纸 | 1310-1410 | 平 | 云南 | 德宏 | 12/08 |
废书纸 | 1480-1580 | 平 | 福建 | 三明 | 12/08 |
废书纸 | 1660-1760 | 平 | 黑龙江 | 大庆 | 12/08 |
废报纸 | 1610-1710 | 平 | 西藏 | 山南 | 12/08 |
废报纸 | 1680-1780 | 平 | 四川 | 宜宾 | 12/08 |
废报纸 | 1520-1620 | 平 | 黑龙江 | 黑河 | 12/08 |
废报纸 | 1560-1660 | 平 | 西藏 | 林芝 | 12/08 |
废报纸 | 1720-1820 | 平 | 云南 | 昆明 | 12/08 |
废报纸 | 1605-1705 | 平 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 12/08 |
废报纸 | 1520-1620 | 平 | 西藏 | 昌都 | 12/08 |
废报纸 | 1620-1720 | 平 | 黑龙江 | 佳木斯 | 12/08 |
废报纸 | 1630-1730 | 平 | 福建 | 龙岩 | 12/08 |
废报纸 | 1560-1660 | 平 | 海南 | 三亚 | 12/08 |
废报纸 | 1650-1750 | 平 | 贵州 | 安顺 | 12/08 |
废报纸 | 1620-1720 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 12/08 |
废报纸 | 1610-1710 | 平 | 宁夏 | 中卫 | 12/08 |
废报纸 | 1520-1620 | 平 | 安徽 | 池州 | 12/08 |
废报纸 | 1645-1745 | 平 | 福建 | 宁德 | 12/08 |
废报纸 | 1610-1710 | 平 | 云南 | 德宏 | 12/08 |
废报纸 | 1680-1780 | 平 | 福建 | 三明 | 12/08 |
废报纸 | 1710-1810 | 平 | 黑龙江 | 大庆 | 12/08 |
废纸行情
浙江废黄板纸A级 | 1560 | 12/09 | |
江苏废黄板纸一类 | 1570 | 12/09 | |
广东废黄板纸A级 | 1700 | 12/09 | |
浙江B级 | 1620 | 12/09 | |
福建废黄板纸A级 | 1650 | 12/09 | |
山东废黄板纸A级 | 1610 | 12/09 | |
山东废黄板纸A级 | 1660 | 12/09 | |
河北废黄板纸A级 | 1530 | 12/09 | |
山东废黄板纸A级 | 1610 | 12/08 |
Feijiu网报价生态体系合作招募
助力传统企业数字化转型 重构产业价值
携手共进 推动废旧行业科技化进程