分类
废金属
- 黄铜
- 紫铜
- 铜米
- 铜合金
- 边角料
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H65黄铜边料 | 67600-68100 | 450.0 | 上海 | 上海 | 10/09 |
| H62黄铜边料 | 65700-66200 | 450.0 | 上海 | 上海 | 10/09 |
| 破碎黄铜 | 61100-61600 | 450.0 | 上海 | 上海 | 10/09 |
| H65黄铜边料 | 67750-67950 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| H62黄铜边料 | 65750-66150 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| H59黄铜边料 | 63000-63200 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| 1#光亮铜线 | 93600-93800 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 紫铜砖 | 85700-85900 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 变压器铜 | 86550-86750 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 马达铜 | 85250-85550 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 二号铜 | 85650-86050 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 1#光亮铜线 | 93600-93800 | 750.0 | 浙江 | 台州 | 10/09 |
| 破碎杂线铜米 | 85250-85550 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 破碎杂线铜米 | 85300-85500 | 750.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| 干净通讯线铜米 | 93900-94100 | 750.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| 干净通讯线铜米 | 93550-93750 | 800.0 | 四川 | 成都 | 10/09 |
| 干净通讯线铜米 | 93550-93750 | 800.0 | 山东 | 济南 | 10/09 |
| 干净通讯线铜米 | 93400-93600 | 800.0 | 重庆 | 重庆 | 10/09 |
| 干净镀锡铜网 | 86550-86750 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 锡口铜 | 84500-84700 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/09 |
| 干净镀锡铜网 | 87300-87500 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/08 |
| 锡口铜 | 85250-85450 | 750.0 | 广东 | 清远 | 10/08 |
| 干净镀锡铜网 | 86550-86750 | 250.0 | 广东 | 清远 | 09/30 |
| 锡口铜 | 84500-84700 | 250.0 | 广东 | 清远 | 09/30 |
| 镀白磷铜边料 | 102750-102950 | 800.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| 磷铜边料 | 107850-108050 | 800.0 | 广东 | 佛山 | 10/09 |
| 镀白磷铜边料 | 103550-103750 | 850.0 | 广东 | 佛山 | 10/08 |
| 磷铜边料 | 108650-108850 | 850.0 | 广东 | 佛山 | 10/08 |
| 镀白磷铜边料 | 102700-102900 | 250.0 | 广东 | 佛山 | 09/30 |
| 磷铜边料 | 107800-108000 | 250.0 | 广东 | 佛山 | 09/30 |
- 重废
- 统废
- 炉料
- 生铁
- 压块
- 废铁
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 2190-2190 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/10 |
| 机械生铁 | 1940-2010 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 重废 | 2020-2060 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 乱钢筋 | 2040-2090 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 直钢筋 | 2090-2140 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 钢板料 | 2060-2120 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 统废 | 1980-1980 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/10 |
| 矽钢片1 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/10 |
| 冲子2 | 2050-2050 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/10 |
| 冲子1 | 2080-2080 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/10 |
| 统废 | 1570-1620 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/10 |
| 统料 | 1630-1680 | 平 | 黑龙江 | 七台河市 | 10/10 |
| 炉料2 | 2140-2140 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/10 |
| 炉料1 | 2170-2170 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/10 |
| 炉料 | 2110-2180 | 平 | 福建 | 宁德市 | 10/10 |
| 精炉料 | 2090-2090 | 平 | 江苏 | 盐城 | 10/10 |
| 炉料二 | 2380-2380 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 10/10 |
| 炉料一 | 2410-2410 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 10/10 |
| 机生铁 | 2070-2120 | 平 | 河南 | 洛阳市 | 10/10 |
| 机生铁 | 2010-2010 | 平 | 河南 | 安阳市 | 10/10 |
| 生铁件一级 | 2020-2020 | 平 | 河南 | 郑州市 | 10/10 |
| 生铁 | 2130-2130 | 平 | 四川 | 成都市 | 10/10 |
| 生铁 | 1860-1860 | 平 | 湖北 | 随州 | 10/10 |
| 铸钢、生铁 | 1950-2040 | 平 | 湖北 | 黄石市 | 10/10 |
| 低硫压块 | 2220-2280 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 轻薄压块 | 1930-1990 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 统料压块 | 2040-2070 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 钢筋压块 | 2190-2240 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/10 |
| 08铝压块 | 2170-2220 | 平 | 河北 | 张家口市 | 10/10 |
| 铁销压块 | 2020-2070 | 平 | 河北 | 张家口市 | 10/10 |
| 铁屑 | 1850-1850 | 平 | 江苏 | 盐城 | 10/10 |
| 钢刨花 | 1910-1910 | 平 | 江苏 | 镇江 | 10/10 |
| 铁屑 | 1850-1850 | 平 | 江苏 | 徐州 | 10/10 |
| 铁屑 | 1780-1780 | 平 | 江苏 | 南通 | 10/10 |
| 铁屑 | 1780-1780 | 平 | 江苏 | 常州 | 10/10 |
| 铁屑 | 1800-1800 | 平 | 江苏 | 泰州 | 10/10 |
废金属行情
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 江苏机件生铁 | 2085-2085 | → | 10/09 |
| 广东1#光亮铜线 | 93600-93800 | ↓ | 10/09 |
| 上海H65黄铜边料 | 67600-68100 | ↓ | 10/09 |
| 浙江火烧线 | 88100-88400 | ↓ | 10/09 |
| 天津生铝 | 17700-17800 | → | 10/09 |
| 广东破碎锌(85-86%) | 18650-18850 | ↓ | 10/09 |
| 广东破碎熟铝 | 18100-18300 | ↓ | 10/09 |
| 广东不锈钢回炉料 | 8200-8400 | → | 10/09 |
| 辽宁重废 | 2080-2120 | → | 09/29 |
| 天津镀锌料 | 2050-2100 | → | 05/26 |
| 湖北钢板边角料 | 2150-2210 | → | 03/28 |
- PET
- PP
- PVC
- PE
- ABS/PS
- PA
- PC
- EPS
- PMMA
- EVA
| 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4800-4800 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 慈溪长丝级冷水蓝白片(再生PET) | 4750-4750 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 广东离型膜(再生PET) | 3200-3350 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 塑钢带级冷水绿片(再生PET) | 3850-3950 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 5000-5100 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 冷洗蓝白片(再生PET) | 4500-4500 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 三色瓶砖 | 4000-4000 | 平 | 湖北 | 10/10 |
| 绿瓶砖 | 2800-3000 | 平 | 湖北 | 10/10 |
| 3A蓝白净砖 | 4200-4200 | 平 | 湖北 | 10/10 |
| 纯白净砖 | 4600-4600 | 平 | 湖北 | 10/10 |
| 油壶砖 | 3200-3200 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 纯白砖 | 4400-4400 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 蓝白净砖 | 3800-3900 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 油壶砖 | 3200-3200 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 三色毛砖 | 4100-4100 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 冷水白片 | 4400-4400 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 冷水蓝白片 | 4200-4200 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 油壶砖 | 3000-3100 | 平 | 河南 | 10/10 |
| 吨包一级毛料 | 2500-2600 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 编织袋毛料(再生PP) | 1050-1100 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 洗衣机大白破碎(再生PP) | 6600-6700 | 300 | 山东 | 10/10 |
| 洗衣机二白破碎(再生PP) | 5300-5400 | 100 | 山东 | 10/10 |
| 保险杠破碎(再生PP) | 3100-3200 | 50 | 山东 | 10/10 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 6100-6200 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 6900-7100 | 50 | 山东 | 10/10 |
| 白透明特级颗粒(再生PP) | 8300-8400 | 100 | 山东 | 10/10 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 7300-7600 | 100 | 山东 | 10/10 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 7000-7100 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白色PPR小管破碎(再生PP) | 5600-5700 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白色吨包二级颗粒(再生PP) | 4400-4500 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 灰色PPR小管破碎(再生PP) | 4400-4500 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 杂色编织袋颗粒(再生PP) | 2850-2950 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 7400-7600 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白透明二级破碎(再生PP) | 5500-5800 | 50 | 河北 | 10/10 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 6000-6300 | 50 | 河北 | 10/10 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 6700-7000 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白透明优质颗粒(再生PVC) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白塑钢国标一级水洗破碎料(再生PVC) | 3200-3300 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 纯小白管破碎料(再生PVC) | 2600-2800 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 10/09 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明优质颗粒(再生PVC) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白塑钢国标一级水洗破碎料(再生PVC) | 3200-3300 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 纯小白管破碎料(再生PVC) | 2600-2800 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 黑色软管颗粒 | 2500-2800 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明普通颗粒 | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明优质颗粒 | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明特级颗粒 | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 盐膜破碎料(含10%水) | 2500-2600 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 灰板优质破碎料 | 3000-3100 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 大棚膜东北 | 2700-2700 | 平 | 10/09 | |
| 低压 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 高低压混合 | 4800-4800 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 高压 | 4600-4600 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 线性茂金属 | 5800-5800 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 果绿色一级颗粒 | 6400-6400 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 墨绿色一级颗粒 | 6200-6200 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 蓝色食品框破碎 | 5400-5500 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 红/绿食品筐破碎 | 4600-4700 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 红/黄/绿食品框破碎 | 4900-4900 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 白色食品框破碎 | 5600-5700 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 娃哈哈破碎 | 4700-4800 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 酱油壶破碎 | 5700-5900 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 娃哈哈白色优质颗粒 | 5400-5500 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 娃哈哈白色颗粒 | 5300-5400 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 酱油壶白透明颗粒 | 6600-6800 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 黑色杂膜颗粒 | 3500-3600 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 蓝绿杂膜颗粒 | 4500-4500 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎(再生ABS) | 5300-5500 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 门板钛白一级优质破碎(再生ABS) | 5900-6100 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击8-9)(再生ABS) | 6200-6300 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 黑色颗粒冲击12左右(再生ABS) | 7000-7200 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 电瓶壳浅蓝浅绿破碎(再生ABS) | 6200-6400 | 平 | 河南 | 10/10 |
| 灰白破碎料(再生ABS) | 4800-4900 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎料(再生ABS) | 5200-5400 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 文安摩托车壳退漆破碎不含黑头(再生ABS) | 6600-6800 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 手电筒破碎(再生ABS) | 5500-5600 | 平 | 河北 | 10/10 |
| AS水杯料破碎(再生ABS) | 6700-6800 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 透明造粒(再生PS) | 6300-6500 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 黑色电视机壳一级造粒(再生PS) | 5300-5500 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 白灰颗粒(再生PS) | 6000-6200 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 灰白色PS破碎料(再生PS) | 4100-4200 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 冰箱抽屉破碎料(再生PS) | 5700-5900 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 黑色破碎(再生PS) | 2200-2300 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 花色破碎(再生PS) | 2000-2000 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 文安米黄造粒(再生ABS) | 7700-7900 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9500-9700 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 布角料颗粒一级白色(带氨纶)(再生PA) | 8300-8500 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 绍兴PA半消光废丝优质一级白色(再生PA) | 7500-7600 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 有光废丝一级白色(再生PA) | 8400-8500 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 半消光废丝白色略泛黄颗粒(再生PA) | 8300-9300 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 半消光废丝白色颗粒(再生PA) | 9500-10600 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 半消光废丝黑色颗粒(再生PA) | 7800-8500 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 气囊布淡黄色无胶颗粒(再生PA) | 12000-12500 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 气囊布白色淡黄脱胶颗粒(再生PA) | 11500-11500 | 250 | 浙江 | 10/09 |
| 有光网丝黄白一级颗粒(再生PA) | 9250-9600 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9200-9400 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 有光网丝一级白色颗粒(再生PA) | 9300-9800 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 优质白色渔网(再生PA) | 5000-5000 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 气囊布单面薄胶淡蓝色(再生PA) | 4500-4700 | 200 | 浙江 | 10/09 |
| 气囊布白色无胶(再生PA) | 9500-10000 | 250 | 浙江 | 10/09 |
| 杂质白色废丝(再生PA6) | 5700-5700 | 平 | 安徽 | 10/09 |
| 有光废丝红色、绿色颗粒(再生PA) | 8900-9000 | 平 | 安徽 | 10/09 |
| 废丝白透明颗粒(再生PA) | 9100-9100 | 平 | 安徽 | 10/09 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 12100-12200 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8300-8600 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9000-9500 | 平 | 山东 | 10/10 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/10 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-9000 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 10/10 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 12100-12200 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8300-8600 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9000-9500 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-9000 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 10/09 |
| PC国产水桶褪漆二级破碎 | 8800-9000 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 9000-9500 | 平 | 山东 | 10/09 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/09 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5350-5450 | 平 | 江苏 | 10/10 |
| 茶色热熔块(再生EPS)华北 | 3400-3500 | 平 | 10/10 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5300-5400 | 平 | 河南 | 10/10 |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 4400-4500 | 平 | 河南 | 10/10 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4600-4700 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5400-5500 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4900-5000 | 平 | 广东 | 10/10 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 4000-4100 | 平 | 福建 | 10/10 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4850-4950 | 平 | 福建 | 10/10 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5300-5450 | 平 | 福建 | 10/10 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5350-5450 | 平 | 江苏 | 10/09 |
| 茶色热熔块(再生EPS)华北 | 3400-3500 | 平 | 10/09 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5300-5400 | 平 | 河南 | 10/09 |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 4400-4500 | 平 | 河南 | 10/09 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4600-4700 | 平 | 广东 | 10/09 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5400-5500 | 平 | 广东 | 10/09 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4900-5000 | 平 | 广东 | 10/09 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 4000-4100 | 平 | 福建 | 10/09 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 10/09 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 10/09 |
| EVA造粒 | 5300-5300 | 平 | 山东 | 10/09 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 10/09 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 10/08 |
| EVA造粒 | 5300-5300 | 平 | 山东 | 10/08 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 10/08 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 10/08 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 10/08 |
| 一级白透颗粒(再生EVA) | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/30 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/30 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 09/30 |
| EVA造粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/30 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 09/30 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/30 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/29 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 09/29 |
| EVA造粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/29 |
再生塑料行情
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/14 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/14 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/14 | |
| 保定ABS电瓶壳黑色破碎 | 6100-6600 | 10/14 | |
| 台州ABS黑色电视机壳破碎料 | 5400-5600 | 10/14 | |
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/13 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/13 | |
| 河北PET白色毛片 | 3900-4000 | 10/13 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/13 |
- 黄板纸
- 废纸箱
- 废书本
- 废报纸
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 10/10 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 10/10 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 10/09 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 10/09 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 10/08 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 10/08 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/30 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/30 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/29 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/29 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/28 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/28 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/24 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/24 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/23 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/23 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 09/22 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 09/22 | |
| 废纸箱 | 1140-1240 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1090-1190 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1120-1220 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1110-1210 | 平 | 福建 | 三明 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1060-1160 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1150-1250 | 平 | 福建 | 福州 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1040-1140 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1075-1175 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1095-1195 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1070-1170 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1085-1185 | 平 | 福建 | 南平 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1080-1180 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1160-1260 | 平 | 云南 | 大理 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1050-1150 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1070-1170 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1300-1400 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/10 |
| 废纸箱 | 1170-1270 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/10 |
| 废纸箱 | 920-1020 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/10 |
| 废书纸 | 1340-1440 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/10 |
| 废书纸 | 1190-1290 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/10 |
| 废书纸 | 1320-1420 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/10 |
| 废书纸 | 1310-1410 | 平 | 福建 | 三明 | 10/10 |
| 废书纸 | 1260-1360 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/10 |
| 废书纸 | 1350-1450 | 平 | 福建 | 福州 | 10/10 |
| 废书纸 | 1240-1340 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/10 |
| 废书纸 | 1275-1375 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/10 |
| 废书纸 | 1295-1395 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/10 |
| 废书纸 | 1170-1270 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/10 |
| 废书纸 | 1285-1385 | 平 | 福建 | 南平 | 10/10 |
| 废书纸 | 1180-1280 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/10 |
| 废书纸 | 1210-1310 | 平 | 云南 | 大理 | 10/10 |
| 废书纸 | 1150-1250 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/10 |
| 废书纸 | 1130-1230 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/10 |
| 废书纸 | 1400-1500 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/10 |
| 废书纸 | 1220-1320 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/10 |
| 废书纸 | 1020-1120 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/10 |
| 废报纸 | 1540-1640 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/10 |
| 废报纸 | 1490-1590 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/10 |
| 废报纸 | 1520-1620 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/10 |
| 废报纸 | 1510-1610 | 平 | 福建 | 三明 | 10/10 |
| 废报纸 | 1460-1560 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/10 |
| 废报纸 | 1550-1650 | 平 | 福建 | 福州 | 10/10 |
| 废报纸 | 1390-1490 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/10 |
| 废报纸 | 1475-1575 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/10 |
| 废报纸 | 1495-1595 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/10 |
| 废报纸 | 1470-1570 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/10 |
| 废报纸 | 1485-1585 | 平 | 福建 | 南平 | 10/10 |
| 废报纸 | 1480-1580 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/10 |
| 废报纸 | 1510-1610 | 平 | 云南 | 大理 | 10/10 |
| 废报纸 | 1450-1550 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/10 |
| 废报纸 | 1430-1530 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/10 |
| 废报纸 | 1450-1550 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/10 |
| 废报纸 | 1320-1420 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/10 |
| 废报纸 | 1300-1400 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/10 |
废纸行情
