分类
废金属
- 黄铜
- 紫铜
- 铜米
- 铜合金
- 边角料
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H65黄铜边料 | 67050-67550 | 100.0 | 上海 | 上海 | 09/07 |
| H62黄铜边料 | 65150-65650 | 100.0 | 上海 | 上海 | 09/07 |
| 破碎黄铜 | 60550-61050 | 100.0 | 上海 | 上海 | 09/07 |
| H65黄铜边料 | 67500-67700 | 100.0 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| H62黄铜边料 | 65500-65900 | 100.0 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| H59黄铜边料 | 62850-63050 | 100.0 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 1#光亮铜线 | 93000-93200 | 平 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 马达铜 | 85100-85400 | 100.0 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 二号铜 | 85550-86050 | 100.0 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 1#光亮铜线 | 94700-94900 | 平 | 天津 | 天津 | 09/07 |
| 马达铜 | 85250-85450 | 100.0 | 天津 | 天津 | 09/07 |
| 二号铜 | 85750-86050 | 100.0 | 天津 | 天津 | 09/07 |
| 破碎杂线铜米 | 85050-85350 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 |
| 破碎杂线铜米 | 85300-85500 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 干净通讯线铜米 | 93800-94000 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 破碎杂线铜米 | 85300-85500 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 干净通讯线铜米 | 93800-94000 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 干净通讯线铜米 | 93350-93550 | 平 | 四川 | 成都 | 09/07 |
| 干净镀锡铜网 | 86200-86400 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 |
| 锡口铜 | 84100-84300 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 |
| 干净镀锡铜网 | 86200-86400 | 500.0 | 广东 | 清远 | 09/04 |
| 锡口铜 | 84100-84300 | 500.0 | 广东 | 清远 | 09/04 |
| 干净镀锡铜网 | 85700-85900 | 700.0 | 广东 | 清远 | 09/03 |
| 锡口铜 | 83600-83800 | 700.0 | 广东 | 清远 | 09/03 |
| 镀白磷铜边料 | 103300-103500 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 磷铜边料 | 108500-108700 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 镀白磷铜边料 | 103300-103500 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 磷铜边料 | 108500-108700 | 平 | 广东 | 佛山 | 09/07 |
| 镀白磷铜边料 | 103300-103500 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 09/04 |
| 磷铜边料 | 108500-108700 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 09/04 |
- 重废
- 统废
- 炉料
- 生铁
- 压块
- 废铁
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 2200-2200 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 09/07 |
| 机械生铁 | 1980-2050 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 重废 | 2060-2100 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 乱钢筋 | 2080-2130 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 直钢筋 | 2130-2180 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 钢板料 | 2100-2160 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 统废 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 09/07 |
| 矽钢片1 | 2000-2000 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 09/07 |
| 冲子2 | 2060-2060 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 09/07 |
| 冲子1 | 2090-2090 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 09/07 |
| 统废 | 1580-1630 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 09/07 |
| 统料 | 1640-1690 | 平 | 黑龙江 | 七台河市 | 09/07 |
| 炉料2 | 2150-2150 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 09/07 |
| 炉料1 | 2180-2180 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 09/07 |
| 炉料 | 2160-2230 | 平 | 福建 | 宁德市 | 09/07 |
| 精炉料 | 2100-2100 | 平 | 江苏 | 盐城 | 09/07 |
| 炉料二 | 2390-2390 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 09/07 |
| 炉料一 | 2420-2420 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 09/07 |
| 机生铁 | 2070-2120 | 平 | 河南 | 洛阳市 | 09/07 |
| 机生铁 | 1990-1990 | 平 | 河南 | 安阳市 | 09/07 |
| 生铁件一级 | 2040-2040 | 平 | 河南 | 郑州市 | 09/07 |
| 生铁 | 2180-2180 | 平 | 四川 | 成都市 | 09/07 |
| 生铁 | 1890-1890 | 平 | 湖北 | 随州 | 09/07 |
| 铸钢、生铁 | 1980-2070 | 平 | 湖北 | 黄石市 | 09/07 |
| 低硫压块 | 2260-2320 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 轻薄压块 | 1970-2030 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 统料压块 | 2080-2110 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 钢筋压块 | 2230-2280 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 09/07 |
| 08铝压块 | 2190-2240 | 平 | 河北 | 张家口市 | 09/07 |
| 铁销压块 | 2040-2090 | 平 | 河北 | 张家口市 | 09/07 |
| 重废 | 2030-2030 | 平 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 冲花铁边料 | 2065-2065 | 平 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 统一废铁 | 1645-1645 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 |
| 统一废铁 | 1655-1655 | 平 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
| 马达铁 | 1905-1905 | 平 | 广东 | 清远 | 09/07 |
| 马达铁 | 1935-1935 | 平 | 浙江 | 台州 | 09/07 |
废金属行情
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 上海破碎锌(85-86%) | 16750-16950 | ↑ | 09/07 |
| 山东紫杂铜 | 89100-89300 | → | 09/07 |
| 山东破碎黄铜 | 58300-58500 | → | 09/07 |
| 山东火烧线 | 90100-90300 | → | 09/07 |
| 重庆机件生铝(含铁3%以下) | 17850-18050 | ↑ | 09/07 |
| 山东破碎熟铝 | 18050-18250 | ↑ | 09/07 |
| 广西机件生铁 | 2040-2090 | → | 09/07 |
| 天津316炉料 | 18550-18750 | → | 09/07 |
- PET
- PP
- PVC
- PE
- ABS/PS
- PA
- PC
- EPS
- PMMA
- EVA
| 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4500-4600 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 慈溪长丝级冷水蓝白片(再生PET) | 4600-4600 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 广东离型膜(再生PET) | 3000-3150 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 塑钢带级冷水绿片(再生PET) | 3600-3700 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4700-4800 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 冷洗蓝白片(再生PET) | 4200-4300 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 油壶砖 | 2700-2700 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 三色瓶砖 | 3800-3800 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 绿瓶砖 | 2500-2900 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 3A蓝白净砖 | 4200-4200 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 纯白净砖 | 4500-4500 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 油壶砖 | 3000-3000 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 纯白砖 | 4400-4400 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 蓝白净砖 | 3800-3900 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 油壶砖 | 3300-3300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 三色毛砖 | 3800-3800 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 冷水白片 | 4000-4000 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 冷水蓝白片 | 3900-3900 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 吨包一级毛料 | 2400-2500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 编织袋毛料 | 1050-1150 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 洗衣机二白破碎(再生PP) | 4800-4800 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 保险杠破碎(再生PP) | 3000-3000 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 5200-5400 | 150 | 山东 | 09/07 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 6000-6200 | 50 | 山东 | 09/07 |
| 白透明特级颗粒(再生PP) | 8000-8000 | 50 | 山东 | 09/07 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 6400-6600 | 50 | 山东 | 09/07 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 6100-6400 | 150 | 江苏 | 09/07 |
| 白色PPR小管破碎(再生PP) | 5400-5500 | 100 | 江苏 | 09/07 |
| 白色吨包二级颗粒(再生PP) | 4200-4300 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 灰色PPR小管破碎(再生PP) | 4400-4500 | 100 | 江苏 | 09/07 |
| 杂色编织袋颗粒(再生PP) | 2800-2800 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 6500-6800 | 150 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明二级破碎(再生PP) | 4700-4900 | 150 | 河北 | 09/07 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 5100-5400 | 150 | 河北 | 09/07 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 5900-6100 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 6200-6500 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明优质颗粒(再生PVC) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白塑钢国标一级水洗破碎料(再生PVC) | 3200-3300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 纯小白管破碎料(再生PVC) | 2600-2800 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 白扣板破碎 | 1400-1500 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 小白管混合破碎 | 2300-2400 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 白色发泡板破碎 | 2500-2700 | 平 | 湖北 | 09/07 |
| 灰板优质破碎料 | 3000-3100 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 白色扣板破碎料 | 1500-1600 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 小白管优质破碎料 | 2600-2800 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 白塑钢国标水洗破碎 | 3200-3300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 黑色软管颗粒 | 2500-2800 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明普通颗粒 | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明优质颗粒 | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明特级颗粒 | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 盐膜破碎料(含10%水) | 2500-2600 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 低压 | 5500-5500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 高低压混合 | 4700-4700 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 高压 | 4500-4500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 线性茂金属 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 大棚膜东北 | 2600-2800 | 平 | 09/07 | |
| 黑色杂膜颗粒 | 3500-3600 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 蓝绿杂膜颗粒 | 4500-4500 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 白透明一级造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 果绿色一级颗粒 | 6300-6300 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 墨绿色一级颗粒 | 6100-6100 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 原料袋颗粒 | 5500-5500 | 平 | 上海 | 09/07 |
| 高压白透明一级造粒 | 6200-6400 | 平 | 上海 | 09/07 |
| 卷轴做白透一级颗粒 | 7800-7800 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 高压白透明一级造粒 | 6300-6500 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 大棚膜 | 2600-2600 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 高压白透明二级造粒 | 4600-4800 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 普通啤酒包白色一级颗粒 | 5800-5900 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 高压白透明一级造粒 | 5200-5400 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 文安米黄造粒(再生ABS) | 7000-7200 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎(再生ABS) | 5000-5100 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 门板钛白一级优质破碎(再生ABS) | 5800-6000 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击8-9)(再生ABS) | 5800-6000 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 黑色颗粒冲击12左右(再生ABS) | 6800-7000 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 电瓶壳浅蓝浅绿破碎(再生ABS) | 5900-6000 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 灰白破碎料(再生ABS) | 4400-4500 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎料(再生ABS) | 5000-5100 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 文安摩托车壳退漆破碎不含黑头(再生ABS) | 6200-6300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 手电筒破碎(再生ABS) | 5100-5300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| AS水杯料破碎(再生ABS) | 6200-6400 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 透明造粒(再生PS) | 6300-6400 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 黑色电视机壳一级造粒(再生PS) | 5300-5500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 白灰颗粒(再生PS) | 6000-6200 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 灰白色PS破碎料(再生PS) | 4000-4100 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 冰箱抽屉破碎料(再生PS) | 5700-5800 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 黑色破碎(再生PS) | 2200-2300 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 花色破碎(再生PS) | 1900-2000 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9000-9200 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 布角料颗粒一级白色(带氨纶)(再生PA) | 8300-8500 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 绍兴PA半消光废丝优质一级白色(再生PA) | 7100-7200 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 有光废丝一级白色(再生PA) | 7500-7600 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 半消光废丝白色略泛黄颗粒(再生PA) | 8200-9200 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 半消光废丝白色颗粒(再生PA) | 9200-10200 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 半消光废丝黑色颗粒(再生PA) | 8200-8700 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 气囊布淡黄色无胶颗粒(再生PA) | 12000-12500 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 气囊布白色淡黄脱胶颗粒(再生PA) | 11000-11500 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 有光网丝黄白一级颗粒(再生PA) | 9100-9150 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9000-9100 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 有光网丝一级白色颗粒(再生PA) | 9200-9200 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 优质白色渔网(再生PA) | 4800-4800 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 气囊布单面薄胶淡蓝色(再生PA) | 4300-4500 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 气囊布白色无胶(再生PA) | 9500-9500 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 杂质白色废丝(再生PA6) | 5500-5500 | 平 | 安徽 | 09/07 |
| 有光废丝红色、绿色颗粒(再生PA) | 8900-9000 | 平 | 安徽 | 09/07 |
| 废丝白透明颗粒(再生PA) | 9100-9100 | 平 | 安徽 | 09/07 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 11900-12000 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8100-8600 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8300-8500 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9000-9500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 09/07 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-8900 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 余姚中分子高透颗粒 | 11600-11800 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 高分子白透明颗粒 | 11900-12000 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 余姚高分子高透明颗粒 | 12100-12300 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| PC国产水桶褪漆二级破碎 | 8800-8900 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 9000-9500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 水桶蓝透明破碎料 | 8700-8900 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 国产白透明实心板一级破碎料 | 9300-9600 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 白透明水口破碎料 | 9500-9800 | 平 | 浙江 | 09/07 |
| 白透实心板破碎优质 | 9600-9800 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8100-8600 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 3800-3950 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4300-4500 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4800-4900 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5200-5300 | 平 | 山东 | 09/07 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5300-5400 | 平 | 江苏 | 09/07 |
| 茶色热熔块(再生EPS)华北 | 3300-3400 | 平 | 09/07 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5200-5300 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 4200-4400 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4400-4500 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5300-5400 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4900-5000 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 4000-4100 | 平 | 福建 | 09/07 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4850-4950 | 平 | 福建 | 09/07 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5250-5400 | 平 | 福建 | 09/07 |
| 普通茶色颗粒 | 4100-4200 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 茶色透明优质颗粒 | 4400-4500 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 中白优质颗粒 | 4900-5000 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 大白优质颗粒 | 5300-5400 | 平 | 广东 | 09/07 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/07 |
| EVA造粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/07 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 09/07 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 09/07 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/07 |
| EVA一级白透颗粒(再生EVA) | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/07 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/04 |
| EVA造粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/04 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 09/04 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 09/04 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/04 |
| 一级白透颗粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/04 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/03 |
| EVA造粒 | 5050-5300 | 平 | 山东 | 09/03 |
| EVA造粒 | 5000-5200 | 平 | 河南 | 09/03 |
| 纯EVA造粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 09/03 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/03 |
| EVA造粒 | 5300-5400 | 平 | 河北 | 09/02 |
再生塑料行情
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/14 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/14 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/14 | |
| 保定ABS电瓶壳黑色破碎 | 6100-6600 | 10/14 | |
| 台州ABS黑色电视机壳破碎料 | 5400-5600 | 10/14 | |
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/13 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/13 | |
| 河北PET白色毛片 | 3900-4000 | 10/13 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/13 |
- 黄板纸
- 废纸箱
- 废书本
- 废报纸
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄板纸 | 1950-1950 | 20 | 江苏 | 09/07 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 20 | 河北 | 09/07 | |
| 黄板纸 | 1970-1970 | 平 | 江苏 | 09/04 | |
| 黄板纸 | 1830-1830 | 平 | 河北 | 09/04 | |
| 黄板纸 | 1970-1970 | 平 | 江苏 | 09/03 | |
| 黄板纸 | 1830-1830 | 平 | 河北 | 09/03 | |
| 黄板纸 | 1970-1970 | 平 | 江苏 | 09/02 | |
| 黄板纸 | 1830-1830 | 平 | 河北 | 09/02 | |
| 黄板纸 | 1970-1970 | 平 | 江苏 | 09/01 | |
| 黄板纸 | 1830-1830 | 平 | 河北 | 09/01 | |
| 黄板纸 | 1970-1970 | 20 | 江苏 | 08/31 | |
| 黄板纸 | 1830-1830 | 30 | 河北 | 08/31 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/28 | |
| 黄板纸 | 1860-1860 | 平 | 河北 | 08/28 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/27 | |
| 黄板纸 | 1860-1860 | 20 | 河北 | 08/27 | |
| 黄板纸 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 08/26 | |
| 黄板纸 | 1880-1880 | 20 | 河北 | 08/26 | |
| 废纸箱 | 1140-1240 | 20 | 福建 | 泉州 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1090-1190 | 20 | 贵州 | 遵义 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1120-1220 | 20 | 福建 | 莆田 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1110-1210 | 20 | 福建 | 三明 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1060-1160 | 20 | 福建 | 龙岩 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1150-1250 | 20 | 福建 | 福州 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1040-1140 | 20 | 海南 | 三亚 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1075-1175 | 20 | 福建 | 宁德 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1095-1195 | 20 | 福建 | 漳州 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1070-1170 | 20 | 贵州 | 六盘水 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1085-1185 | 20 | 福建 | 南平 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1080-1180 | 20 | 贵州 | 安顺 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1160-1260 | 20 | 云南 | 大理 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1050-1150 | 20 | 安徽 | 鞍山 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1070-1170 | 20 | 云南 | 怒江 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1300-1400 | 20 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 09/07 |
| 废纸箱 | 1170-1270 | 20 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 09/07 |
| 废纸箱 | 920-1020 | 20 | 西藏 | 阿里 | 09/07 |
| 废书纸 | 1340-1440 | 20 | 福建 | 泉州 | 09/07 |
| 废书纸 | 1190-1290 | 20 | 贵州 | 遵义 | 09/07 |
| 废书纸 | 1320-1420 | 20 | 福建 | 莆田 | 09/07 |
| 废书纸 | 1310-1410 | 20 | 福建 | 三明 | 09/07 |
| 废书纸 | 1260-1360 | 20 | 福建 | 龙岩 | 09/07 |
| 废书纸 | 1350-1450 | 20 | 福建 | 福州 | 09/07 |
| 废书纸 | 1240-1340 | 20 | 海南 | 三亚 | 09/07 |
| 废书纸 | 1275-1375 | 20 | 福建 | 宁德 | 09/07 |
| 废书纸 | 1295-1395 | 20 | 福建 | 漳州 | 09/07 |
| 废书纸 | 1170-1270 | 20 | 贵州 | 六盘水 | 09/07 |
| 废书纸 | 1285-1385 | 20 | 福建 | 南平 | 09/07 |
| 废书纸 | 1180-1280 | 20 | 贵州 | 安顺 | 09/07 |
| 废书纸 | 1210-1310 | 20 | 云南 | 大理 | 09/07 |
| 废书纸 | 1150-1250 | 20 | 安徽 | 鞍山 | 09/07 |
| 废书纸 | 1130-1230 | 20 | 云南 | 怒江 | 09/07 |
| 废书纸 | 1400-1500 | 20 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 09/07 |
| 废书纸 | 1220-1320 | 20 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 09/07 |
| 废书纸 | 1020-1120 | 20 | 西藏 | 阿里 | 09/07 |
| 废报纸 | 1540-1640 | 20 | 福建 | 泉州 | 09/07 |
| 废报纸 | 1490-1590 | 20 | 贵州 | 遵义 | 09/07 |
| 废报纸 | 1520-1620 | 20 | 福建 | 莆田 | 09/07 |
| 废报纸 | 1510-1610 | 20 | 福建 | 三明 | 09/07 |
| 废报纸 | 1460-1560 | 20 | 福建 | 龙岩 | 09/07 |
| 废报纸 | 1550-1650 | 20 | 福建 | 福州 | 09/07 |
| 废报纸 | 1390-1490 | 20 | 海南 | 三亚 | 09/07 |
| 废报纸 | 1475-1575 | 20 | 福建 | 宁德 | 09/07 |
| 废报纸 | 1495-1595 | 20 | 福建 | 漳州 | 09/07 |
| 废报纸 | 1470-1570 | 20 | 贵州 | 六盘水 | 09/07 |
| 废报纸 | 1485-1585 | 20 | 福建 | 南平 | 09/07 |
| 废报纸 | 1480-1580 | 20 | 贵州 | 安顺 | 09/07 |
| 废报纸 | 1510-1610 | 20 | 云南 | 大理 | 09/07 |
| 废报纸 | 1450-1550 | 20 | 安徽 | 鞍山 | 09/07 |
| 废报纸 | 1430-1530 | 20 | 云南 | 怒江 | 09/07 |
| 废报纸 | 1450-1550 | 20 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 09/07 |
| 废报纸 | 1320-1420 | 20 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 09/07 |
| 废报纸 | 1300-1400 | 20 | 西藏 | 阿里 | 09/07 |
废纸行情
| 河北A级 | 1680 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/14 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/13 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/13 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/13 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/12 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/12 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/12 |
Feijiu网报价生态体系合作招募
助力传统企业数字化转型 重构产业价值
携手共进 推动废旧行业科技化进程
中废通合作客户
商机推荐
招标拍卖
更多-
09月14日四川遂宁市丰粮油公司所持废旧机器设备项目转让公告
09-14 -
