分类
废金属
- 黄铜
- 紫铜
- 铜米
- 铜合金
- 边角料
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H65黄铜边料 | 66850-67350 | 400.0 | 上海 | 上海 | 10/22 |
| H62黄铜边料 | 64950-65450 | 400.0 | 上海 | 上海 | 10/22 |
| 破碎黄铜 | 60350-60850 | 400.0 | 上海 | 上海 | 10/22 |
| H65黄铜边料 | 67000-67200 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| H62黄铜边料 | 65000-65400 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| H59黄铜边料 | 62250-62450 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| 1#光亮铜线 | 92750-92950 | 450.0 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
| 马达铜 | 84350-84650 | 450.0 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
| 二号铜 | 84800-85300 | 450.0 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
| 1#光亮铜线 | 92750-92950 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 紫铜砖 | 84850-85050 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 变压器铜 | 85700-85900 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 破碎杂线铜米 | 84400-84700 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 破碎杂线铜米 | 84450-84650 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| 干净通讯线铜米 | 93050-93250 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| 干净通讯线铜米 | 91950-92150 | 800.0 | 重庆 | 重庆 | 10/22 |
| 干净通讯线铜米 | 91800-92000 | 800.0 | 山东 | 临沂 | 10/22 |
| 破碎杂线铜米 | 84850-85150 | 550.0 | 广东 | 清远 | 10/21 |
| 干净镀锡铜网 | 85700-85900 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 锡口铜 | 83650-83850 | 450.0 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 干净镀锡铜网 | 86150-86350 | 550.0 | 广东 | 清远 | 10/21 |
| 锡口铜 | 84100-84300 | 550.0 | 广东 | 清远 | 10/21 |
| 干净镀锡铜网 | 85600-85800 | 350.0 | 广东 | 清远 | 10/20 |
| 锡口铜 | 83550-83750 | 350.0 | 广东 | 清远 | 10/20 |
| 镀白磷铜边料 | 101050-101250 | 550.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| 磷铜边料 | 105950-106150 | 550.0 | 广东 | 佛山 | 10/22 |
| 镀白磷铜边料 | 101600-101800 | 350.0 | 广东 | 佛山 | 10/21 |
| 磷铜边料 | 106500-106700 | 350.0 | 广东 | 佛山 | 10/21 |
| 镀白磷铜边料 | 101250-101450 | 400.0 | 广东 | 佛山 | 10/20 |
| 磷铜边料 | 106150-106350 | 450.0 | 广东 | 佛山 | 10/20 |
- 重废
- 统废
- 炉料
- 生铁
- 压块
- 废铁
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 2180-2180 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/22 |
| 机械生铁 | 1930-2000 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 重废 | 2010-2050 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 乱钢筋 | 2030-2080 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 直钢筋 | 2080-2130 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 钢板料 | 2050-2110 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 统废 | 1970-1970 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/22 |
| 矽钢片1 | 1990-1990 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/22 |
| 冲子2 | 2050-2050 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/22 |
| 冲子1 | 2080-2080 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/22 |
| 统废 | 1570-1620 | 平 | 江苏 | 镇江市 | 10/22 |
| 统料 | 1630-1680 | 平 | 黑龙江 | 七台河市 | 10/22 |
| 炉料2 | 2130-2130 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/22 |
| 炉料1 | 2160-2160 | 平 | 江苏 | 无锡市 | 10/22 |
| 炉料 | 2110-2180 | 平 | 福建 | 宁德市 | 10/22 |
| 精炉料 | 2090-2090 | 平 | 江苏 | 盐城 | 10/22 |
| 炉料二 | 2380-2380 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 10/22 |
| 炉料一 | 2410-2410 | 平 | 江苏 | 苏州市 | 10/22 |
| 机生铁 | 2050-2100 | 平 | 河南 | 洛阳市 | 10/22 |
| 机生铁 | 1990-1990 | 平 | 河南 | 安阳市 | 10/22 |
| 生铁件一级 | 1990-1990 | 平 | 河南 | 郑州市 | 10/22 |
| 生铁 | 2130-2130 | 平 | 四川 | 成都市 | 10/22 |
| 生铁 | 1850-1850 | 平 | 湖北 | 随州 | 10/22 |
| 铸钢、生铁 | 1940-2030 | 平 | 湖北 | 黄石市 | 10/22 |
| 低硫压块 | 2210-2270 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 轻薄压块 | 1920-1980 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 统料压块 | 2030-2060 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 钢筋压块 | 2180-2230 | 平 | 江西 | 萍乡市 | 10/22 |
| 08铝压块 | 2170-2220 | 平 | 河北 | 张家口市 | 10/22 |
| 铁销压块 | 2020-2070 | 平 | 河北 | 张家口市 | 10/22 |
| 重废 | 2000-2000 | 平 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
| 冲花铁边料 | 2015-2015 | 平 | 江苏 | 10/22 | |
| 冲花铁边料 | 1995-1995 | 平 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
| 机件生铁 | 2095-2095 | 平 | 江苏 | 10/22 | |
| 统一废铁 | 1575-1575 | 平 | 广东 | 清远 | 10/22 |
| 统一废铁 | 1585-1585 | 平 | 浙江 | 台州 | 10/22 |
废金属行情
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 广东破碎锌(85-86%) | 18300-18500 | ↓ | 10/22 |
| 山东紫杂铜 | 83550-83750 | ↓ | 10/22 |
| 山东破碎黄铜 | 57300-57500 | ↓ | 10/22 |
| 河北火烧线 | 89300-89500 | ↓ | 10/22 |
| 山东生铝屑 | 16850-17050 | ↑ | 10/22 |
| 山东熟铝屑 | 16500-16700 | ↑ | 10/22 |
| 广西机件生铁 | 2000-2050 | → | 10/22 |
| 天津316炉料 | 18200-18400 | → | 10/22 |
- PET
- PP
- PVC
- PE
- ABS/PS
- PA
- PC
- EPS
- PMMA
- EVA
| 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 4800-4850 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 毛瓶(再生PET)华东 | 3250-3250 | 平 | 10/22 | |
| 慈溪长丝级冷水蓝白片(再生PET) | 4850-4850 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 毛瓶(再生PET)中国 | 3294-3294 | 平 | 10/22 | |
| 毛瓶(再生PET)华南 | 3450-3450 | 平 | 10/22 | |
| 毛瓶(再生PET)华北 | 3250-3250 | 平 | 10/22 | |
| 仿大化级冷水白片(再生PET) | 4600-4650 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 广东离型膜(再生PET) | 3450-3600 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 仿大化级冷水蓝白片(再生PET) | 4550-4600 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 塑钢带级冷水绿片(再生PET) | 3950-4050 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 三维级热水蓝白片(再生PET) | 5000-5200 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 冷洗蓝白片(再生PET) | 4500-4550 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 油壶砖 | 3100-3100 | 平 | 湖北 | 10/22 |
| 三色瓶砖 | 4000-4000 | 平 | 湖北 | 10/22 |
| 绿瓶砖 | 2800-3000 | 平 | 湖北 | 10/22 |
| 3A蓝白净砖 | 4200-4200 | 平 | 湖北 | 10/22 |
| 纯白净砖 | 4600-4600 | 平 | 湖北 | 10/22 |
| 油壶砖 | 3200-3200 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 吨包一级毛料 | 2700-2800 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 编织袋毛料(再生PP) | 1100-1150 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 洗衣机大白破碎(再生PP) | 6600-6700 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 洗衣机二白破碎(再生PP) | 5600-5700 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 保险杠破碎(再生PP) | 3100-3200 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 6400-6600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 7200-7500 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明特级颗粒(再生PP) | 8500-8600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 7600-8000 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 7200-7500 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白色PPR小管破碎(再生PP) | 5800-5800 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白色吨包二级颗粒(再生PP) | 4400-4700 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 灰色PPR小管破碎(再生PP) | 4400-4500 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 杂色编织袋颗粒(再生PP) | 2900-3000 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白透明一级颗粒(再生PP) | 7600-8000 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明二级破碎(再生PP) | 5900-6100 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 白透明一级破碎(再生PP) | 6300-6500 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 白透明二级颗粒(再生PP) | 7100-7400 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明优质颗粒(再生PVC) | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白塑钢国标一级水洗破碎料(再生PVC) | 3200-3300 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 纯小白管破碎料(再生PVC) | 2600-2800 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 黑色软管颗粒 | 2500-2800 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明普通颗粒 | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明优质颗粒 | 4200-4300 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明特级颗粒 | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 盐膜破碎料(含10%水) | 2500-2600 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 灰板优质破碎料 | 3000-3100 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 白色扣板破碎料 | 1500-1600 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 小白管优质破碎料 | 2600-2800 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 白塑钢国标水洗破碎 | 3200-3300 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 黑色一级制鞋专用颗粒(再生PVC) | 2500-2750 | 平 | 广东 | 10/21 |
| 白透明特级颗粒(再生PVC) | 5000-5100 | 平 | 江苏 | 10/21 |
| 白透明普通颗粒(再生PVC) | 4100-4200 | 平 | 江苏 | 10/21 |
| 大棚膜东北 | 2700-2700 | 平 | 10/22 | |
| 果绿色一级颗粒 | 6600-6700 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 墨绿色一级颗粒 | 6400-6400 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 低压 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 高低压混合 | 4800-4800 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 高压 | 4600-4600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 线性茂金属 | 5800-5800 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 黑色杂膜颗粒 | 3600-3700 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 蓝绿杂膜颗粒 | 4600-4600 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 白透明一级造粒 | 6800-7000 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 卷轴做白透一级颗粒 | 8300-8500 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 高压白透明一级造粒 | 7000-7000 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 原料袋颗粒 | 5500-5500 | 平 | 上海 | 10/22 |
| 高压白透明一级造粒 | 7000-7000 | 平 | 上海 | 10/22 |
| 大棚膜 | 2700-2700 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 果绿色颗粒 | 6900-7000 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 墨绿色颗粒 | 6400-6500 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 普通啤酒包颗粒 | 5600-5600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 文安米黄造粒(再生ABS) | 7700-7900 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎(再生ABS) | 5400-5600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 门板钛白一级优质破碎(再生ABS) | 6100-6300 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击8-9)(再生ABS) | 6200-6300 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 黑色颗粒冲击12左右(再生ABS) | 7000-7200 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 电瓶壳浅蓝浅绿破碎(再生ABS) | 6200-6400 | 平 | 河南 | 10/22 |
| 灰白破碎料(再生ABS) | 5100-5300 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 摩托车壳花色未退漆破碎料(再生ABS) | 5400-5500 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 文安摩托车壳退漆破碎不含黑头(再生ABS) | 6800-6900 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 手电筒破碎(再生ABS) | 5500-5600 | 平 | 河北 | 10/22 |
| AS水杯料破碎(再生ABS) | 6700-6800 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 透明造粒(再生PS) | 6500-6700 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 黑色电视机壳一级造粒(再生PS) | 5300-5500 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 白灰颗粒(再生PS) | 6000-6200 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 灰白色PS破碎料(再生PS) | 4100-4200 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 冰箱抽屉破碎料(再生PS) | 6000-6100 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 黑色破碎(再生PS) | 2200-2300 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 花色破碎(再生PS) | 2000-2000 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9700-9900 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 布角料颗粒一级白色(带氨纶)(再生PA) | 8300-8500 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 绍兴PA半消光废丝优质一级白色(再生PA) | 8000-8200 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 有光废丝一级白色(再生PA) | 8500-8900 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 半消光废丝白色略泛黄颗粒(再生PA) | 8300-9300 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 半消光废丝白色颗粒(再生PA) | 10100-10800 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 半消光废丝黑色颗粒(再生PA) | 7800-8500 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 气囊布淡黄色无胶颗粒(再生PA) | 12300-12800 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 气囊布白色淡黄脱胶颗粒(再生PA) | 11500-12000 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 有光网丝黄白一级颗粒(再生PA) | 9500-9900 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 有光网丝一级绿色颗粒(再生PA) | 9300-9700 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 有光网丝一级白色颗粒(再生PA) | 9700-10100 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 优质白色渔网(再生PA) | 5000-5000 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 气囊布单面薄胶淡蓝色(再生PA) | 4500-4700 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 气囊布白色无胶(再生PA) | 9500-10000 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 杂质白色废丝(再生PA6) | 5700-5700 | 平 | 安徽 | 10/22 |
| 有光废丝红色、绿色颗粒(再生PA) | 8900-9000 | 平 | 安徽 | 10/22 |
| 废丝白透明颗粒(再生PA) | 9100-9100 | 平 | 安徽 | 10/22 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 12400-12500 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8300-8600 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9500-9800 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/22 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-9000 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 10/22 |
| 白透明破碎(再生PC) | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 高分子白透明颗粒(再生PC) | 12400-12500 | 平 | 浙江 | 10/21 |
| 白透明破碎料(再生PC) | 8300-8600 | 平 | 江苏 | 10/21 |
| 水桶褪漆一级破碎(再生PC) | 9500-9800 | 平 | 山东 | 10/21 |
| 蓝透水桶破碎褪漆(再生PC) | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 蓝透明水桶破碎(再生PC) | 8700-9000 | 平 | 浙江 | 10/21 |
| 白透明水口破碎(再生PC) | 8600-8800 | 平 | 浙江 | 10/21 |
| 白透明灯罩破碎料 | 8500-8600 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 蓝透明水桶破碎料 | 8700-8800 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 蓝色透明水桶带漆不带商标纸干净破碎料 | 8400-8500 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 水桶蓝透明破碎料 | 8700-9000 | 平 | 浙江 | 10/21 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4500-4600 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 3950-4000 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4500-4600 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 4900-5000 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5400-5500 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5400-5600 | 平 | 江苏 | 10/22 |
| 茶色热熔块(再生EPS)华北 | 3400-3500 | 平 | 10/22 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5400-5500 | 平 | 河南 | 10/22 |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 4400-4500 | 平 | 河南 | 10/22 |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 4600-4700 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 5500-5600 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 5200-5300 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 4000-4100 | 平 | 福建 | 10/22 |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 5100-5200 | 平 | 福建 | 10/22 |
| 大白颗粒(再生EPS) | 5450-5550 | 平 | 福建 | 10/22 |
| 普通茶色颗粒 | 4150-4250 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 茶色透明优质颗粒 | 4600-4700 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 中白优质颗粒 | 5200-5300 | 平 | 广东 | 10/22 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/08 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/08 |
| 杂色胶块 | 3400-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 杂色板材 | 3200-3300 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 废片材 | 3500-3600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 净色板材 | 3600-4600 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 黑色再生颗粒 | 8000-8000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 白色再生颗粒 | 10000-10000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 透明再生颗粒 | 11000-11000 | 平 | 广东 | 07/07 |
| 杂色破碎料 | 3800-3900 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 原色透明破碎 | 4800-5200 | 平 | 江苏 | 07/07 |
| 一级白透颗粒(再生EVA) | 5100-5400 | 平 | 山东 | 10/22 |
| EVA造粒 | 5100-5300 | 平 | 河南 | 10/22 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 10/22 |
| EVA造粒 | 5100-5400 | 平 | 山东 | 10/22 |
| 纯EVA造粒 | 6000-6000 | 平 | 山东 | 10/22 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 10/22 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 10/21 |
| EVA造粒 | 5100-5300 | 平 | 河南 | 10/21 |
| EVA造粒 | 5100-5400 | 平 | 山东 | 10/21 |
| 纯EVA造粒 | 6000-6000 | 平 | 山东 | 10/21 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 平 | 河北 | 10/21 |
| 一级白透颗粒 | 5100-5400 | 平 | 山东 | 10/20 |
| EVA造粒 | 5100-5300 | 平 | 河南 | 10/20 |
| EVA造粒 | 5100-5400 | 平 | 山东 | 10/20 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 300 | 河北 | 10/20 |
| EVA造粒 | 5800-6000 | 300 | 河北 | 10/20 |
| 纯EVA造粒 | 6000-6000 | 平 | 山东 | 10/20 |
| EVA造粒 | 5100-5300 | 平 | 河南 | 10/19 |
再生塑料行情
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/14 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/14 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/14 | |
| 保定ABS电瓶壳黑色破碎 | 6100-6600 | 10/14 | |
| 台州ABS黑色电视机壳破碎料 | 5400-5600 | 10/14 | |
| 河北PVC纯小白管破碎料 | 2600-2700 | 10/13 | |
| 浙江PET白色毛片 | 3800-4000 | 10/13 | |
| 河北PET白色毛片 | 3900-4000 | 10/13 | |
| 江苏低压杂色食品筐破碎 | 3900-4100 | 10/13 |
- 黄板纸
- 废纸箱
- 废书本
- 废报纸
| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 省份 | 城市 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄板纸 | 1820-1820 | 平 | 江苏 | 10/22 | |
| 黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 河北 | 10/22 | |
| 黄板纸 | 1820-1820 | 平 | 江苏 | 10/21 | |
| 黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 河北 | 10/21 | |
| 黄板纸 | 1820-1820 | 平 | 江苏 | 10/20 | |
| 黄板纸 | 1700-1700 | 平 | 河北 | 10/20 | |
| 黄板纸 | 1820-1820 | 平 | 江苏 | 10/19 | |
| 黄板纸 | 1700-1700 | 30 | 河北 | 10/19 | |
| 黄板纸 | 1820-1820 | 60 | 江苏 | 10/16 | |
| 黄板纸 | 1730-1730 | 30 | 河北 | 10/16 | |
| 黄板纸 | 1880-1880 | 30 | 江苏 | 10/15 | |
| 黄板纸 | 1760-1760 | 30 | 河北 | 10/15 | |
| 黄板纸 | 1910-1910 | 60 | 江苏 | 10/14 | |
| 黄板纸 | 1790-1790 | 平 | 河北 | 10/14 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 10/13 | |
| 黄板纸 | 1790-1790 | 20 | 河北 | 10/13 | |
| 黄板纸 | 1960-1960 | 平 | 江苏 | 10/12 | |
| 黄板纸 | 1810-1810 | 平 | 河北 | 10/12 | |
| 废纸箱 | 1050-1150 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1000-1100 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1030-1130 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1020-1120 | 平 | 福建 | 三明 | 10/22 |
| 废纸箱 | 970-1070 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1060-1160 | 平 | 福建 | 福州 | 10/22 |
| 废纸箱 | 950-1050 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/22 |
| 废纸箱 | 985-1085 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1005-1105 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/22 |
| 废纸箱 | 980-1080 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/22 |
| 废纸箱 | 995-1095 | 平 | 福建 | 南平 | 10/22 |
| 废纸箱 | 990-1090 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1070-1170 | 平 | 云南 | 大理 | 10/22 |
| 废纸箱 | 960-1060 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/22 |
| 废纸箱 | 980-1080 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1210-1310 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/22 |
| 废纸箱 | 1080-1180 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/22 |
| 废纸箱 | 830-930 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/22 |
| 废书纸 | 1250-1350 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/22 |
| 废书纸 | 1100-1200 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/22 |
| 废书纸 | 1230-1330 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/22 |
| 废书纸 | 1220-1320 | 平 | 福建 | 三明 | 10/22 |
| 废书纸 | 1170-1270 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/22 |
| 废书纸 | 1260-1360 | 平 | 福建 | 福州 | 10/22 |
| 废书纸 | 1150-1250 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/22 |
| 废书纸 | 1185-1285 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/22 |
| 废书纸 | 1205-1305 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/22 |
| 废书纸 | 1080-1180 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/22 |
| 废书纸 | 1195-1295 | 平 | 福建 | 南平 | 10/22 |
| 废书纸 | 1090-1190 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/22 |
| 废书纸 | 1120-1220 | 平 | 云南 | 大理 | 10/22 |
| 废书纸 | 1060-1160 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/22 |
| 废书纸 | 1040-1140 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/22 |
| 废书纸 | 1310-1410 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/22 |
| 废书纸 | 1130-1230 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/22 |
| 废书纸 | 930-1030 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/22 |
| 废报纸 | 1450-1550 | 平 | 福建 | 泉州 | 10/22 |
| 废报纸 | 1400-1500 | 平 | 贵州 | 遵义 | 10/22 |
| 废报纸 | 1430-1530 | 平 | 福建 | 莆田 | 10/22 |
| 废报纸 | 1420-1520 | 平 | 福建 | 三明 | 10/22 |
| 废报纸 | 1370-1470 | 平 | 福建 | 龙岩 | 10/22 |
| 废报纸 | 1460-1560 | 平 | 福建 | 福州 | 10/22 |
| 废报纸 | 1300-1400 | 平 | 海南 | 三亚 | 10/22 |
| 废报纸 | 1385-1485 | 平 | 福建 | 宁德 | 10/22 |
| 废报纸 | 1405-1505 | 平 | 福建 | 漳州 | 10/22 |
| 废报纸 | 1380-1480 | 平 | 贵州 | 六盘水 | 10/22 |
| 废报纸 | 1395-1495 | 平 | 福建 | 南平 | 10/22 |
| 废报纸 | 1390-1490 | 平 | 贵州 | 安顺 | 10/22 |
| 废报纸 | 1420-1520 | 平 | 云南 | 大理 | 10/22 |
| 废报纸 | 1360-1460 | 平 | 安徽 | 鞍山 | 10/22 |
| 废报纸 | 1340-1440 | 平 | 云南 | 怒江 | 10/22 |
| 废报纸 | 1360-1460 | 平 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 10/22 |
| 废报纸 | 1230-1330 | 平 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 10/22 |
| 废报纸 | 1210-1310 | 平 | 西藏 | 阿里 | 10/22 |
废纸行情
| 河北A级 | 1680 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/14 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/14 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/13 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/13 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/13 | |
| 天津A级 | 1660 | 10/12 | |
| 河南废黄板纸 | 1905 | 10/12 | |
| 河北A级 | 1680 | 10/12 |
Feijiu网报价生态体系合作招募
助力传统企业数字化转型 重构产业价值
携手共进 推动废旧行业科技化进程

























