9月7日贵金属价格行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 铂金 | 美国 | - | 1805.5 | 1815.5 | 1810.5 | -10.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2026-09-07 |
| 铱 | 国产 | 99.95% | 2064.0 | 2074.0 | 2069.0 | 0.0 | 元/克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 黄金 | 国产 | 99.95% | 954.0 | 954.0 | 954.0 | -13.0 | 元/克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 现货黄金 | 美国 | - | 4430.5 | 4470.5 | 4450.5 | -25.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2026-09-07 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 15970.0 | 15970.0 | 15970.0 | -230.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 16049.0 | 16051.0 | 16050.0 | -230.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 现货白银 | 美国 | - | 65.5 | 66.5 | 66.0 | -1.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2026-09-07 |
| 铱 | 美国 | - | 7820.0 | 7840.0 | 7830.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2026-09-07 |
| 钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 324.0 | 326.0 | 325.0 | -5.0 | 元/克 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 16050.0 | 16050.0 | 16050.0 | -230.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 321.0 | 327.0 | 324.0 | -5.0 | 元/克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 2#白银 | 国产 | 2# | 16030.0 | 16040.0 | 16035.0 | -230.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 铑 | 美国 | - | 9440.0 | 9495.0 | 9467.5 | 155.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2026-09-07 |
| 95黄金 | 国产 | 99.95% | 954.0 | 954.0 | 954.0 | -13.0 | 元/克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 钌 | 国产 | 99.95% | 406.0 | 416.0 | 411.0 | 0.0 | 元/克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 2#白银 | 国产 | 2# | 16034.0 | 16036.0 | 16035.0 | -230.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 16045.0 | 16055.0 | 16050.0 | -230.0 | 元/千克 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 铑 | 国产 | 99.95% | 2287.0 | 2289.0 | 2288.0 | 25.0 | 元/克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 3#白银 | 国产 | 3# | 16019.0 | 16021.0 | 16020.0 | -230.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2026-09-07 |
| 1#白银 | 国产 | 1# | 16045.0 | 16055.0 | 16050.0 | -230.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 322.0 | 328.0 | 325.0 | -5.0 | 元/克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
友情链接
产品导航
申请友链
微信扫码添加企业微信
请备注:友情链接