9月7日广东有色废铅价格行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 还原铅 | | 14635-14735 | 元/吨 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 再生精铅 | | 15935-16035 | 元/吨 | 25.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 汽车QA极板 | | 18110-18210 | 元/吨 | 25.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 汽车QW极板 | | 18035-18185 | 元/吨 | 25.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废白壳 | | 9515-9665 | 元/吨 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废黑壳 | | 9765-9915 | 元/吨 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 汽蓄QA/80AH | | 250-270 | 元/只 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 废电蓄 | | 9235-9385 | 元/吨 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
| 汽蓄QA/105AH | | 309-334 | 元/只 | 0.0 | 广东 | 2026-09-07 | 含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!