9月7日有色稀土金属行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 1000000.0 | 1010000.0 | 1005000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 1720000.0 | 1750000.0 | 1735000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 945000.0 | 955000.0 | 950000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1425000.0 | 1455000.0 | 1440000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 1720000.0 | 1750000.0 | 1735000.0 | -5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1425000.0 | 1455000.0 | 1440000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 1000000.0 | 1010000.0 | 1005000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 945000.0 | 955000.0 | 950000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-04 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1425000.0 | 1455000.0 | 1440000.0 | -7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 1720000.0 | 1760000.0 | 1740000.0 | -7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 1000000.0 | 1010000.0 | 1005000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 945000.0 | 955000.0 | 950000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-03 |
| 金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 1000000.0 | 1010000.0 | 1005000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-02 |
| 金属镝 | 国产 | ≥99% | 1730000.0 | 1765000.0 | 1747500.0 | -7500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-02 |
| 氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 770000.0 | 780000.0 | 775000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-02 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
友情链接
产品导航
申请友链
微信扫码添加企业微信
请备注:友情链接