9月7日小金属价格行情
日期:2026-09-07来源:FeiJiu网浏览数:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年9月7日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 3301#硅(福建) | 国产 | 3301#硅 | 11800.0 | 12400.0 | 12100.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 2#锑 | 云南 广西 | 2# | 96300.0 | 97300.0 | 96800.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 301000.0 | 311000.0 | 306000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 2202#硅(福建) | 国产 | 2202#硅 | 14900.0 | 15300.0 | 15100.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 锗 | 国产 | 99.999% | 26250.0 | 26650.0 | 26450.0 | 400.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 553#硅 | 贵州 福建 云南 | 553# | 9500.0 | 9700.0 | 9600.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 17900.0 | 17900.0 | 17900.0 | 0.0 | 元/吨 | 北京现货 | 2026-09-07 |
| 1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 1# | 19100.0 | 19300.0 | 19200.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 1# | 100400.0 | 101400.0 | 100900.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 17900.0 | 17900.0 | 17900.0 | 0.0 | 元/吨 | 天津现货 | 2026-09-07 |
| 1#锑 | 国产 | 1# | 99000.0 | 105000.0 | 102000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 1#电解锰 | 国产 | 1# | 18900.0 | 19100.0 | 19000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 441#硅(上海) | 国产 | 441# | 9700.0 | 9900.0 | 9800.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 1#镁 | 河南 山西 | 1# | 17600.0 | 18100.0 | 17850.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 553#硅 | 国产 | 553# | 9500.0 | 9700.0 | 9600.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 碲 | 国产 | 99.99% | 805.0 | 815.0 | 810.0 | 0.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2026-09-07 |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 290500.0 | 322500.0 | 306500.0 | 0.0 | 元/吨 | 广东现货 | 2026-09-07 |
| 553#硅(上海) | 国产 | 553#硅 | 9400.0 | 9600.0 | 9500.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2026-09-07 |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 295000.0 | 315000.0 | 305000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2026-09-07 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 17800.0 | 17800.0 | 17800.0 | 0.0 | 元/吨 | 沈阳现货 | 2026-09-07 |
| 441#硅 | 国产 | 441# | 9800.0 | 10000.0 | 9900.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2026-09-07 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
友情链接
产品导航
申请友链
微信扫码添加企业微信
请备注:友情链接