9月4日浙江有色废铅价格行情
日期:2026-09-04来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月4日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 废白壳 | | 9560-9660 | 元/吨 | 0.0 | 浙江 | 2026-09-04 | 含税 |
| 废黑壳 | | 9760-9860 | 元/吨 | 0.0 | 浙江 | 2026-09-04 | 含税 |
| 电蓄48V/20AH | | 369-389 | 元/组 | 0.0 | 浙江 | 2026-09-04 | 含税 |
| 电蓄48V/12AH | | 266-286 | 元/组 | 0.0 | 浙江 | 2026-09-04 | 含税 |
| 废电蓄 | | 9380-9480 | 元/吨 | 0.0 | 浙江 | 2026-09-04 | 含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!