9月4日山东有色废铅价格行情
日期:2026-09-04来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月4日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14665-14765 | 元/吨 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
| 再生精铅 | | 14640-14740 | 元/吨 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 不含税 |
| 废白壳 | | 9465-9565 | 元/吨 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
| 废黑壳 | | 9585-9685 | 元/吨 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
| 汽蓄QA/80AH | | 262-282 | 元/只 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
| 汽蓄QA/105AH | | 319-339 | 元/只 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
| 废电蓄 | | 9260-9360 | 元/吨 | 0.0 | 山东 | 2026-09-04 | 含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!