[ABS]6月16日余姚塑料城价格行情
日期:2023-06-16来源:FeiJiu网浏览数:
2023年6月16日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
|---|
| ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 9480 | 0 |
| ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 9900 | 100 |
| ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 10650 | -50 |
| ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
| ABS(757K) | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 10200 | 0 |
| ABS(D180) | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 10000 | 0 |
| ABS(DG-417) | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 9800 | 0 |
| ABS(HJ15A) | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | 9200 | 0 |
| ABS(707K) | 707K | 镇江奇美 | 余姚 | 10000 | 0 |
| ABS(707K) | 707K | 漳州奇美 | 东莞 | 9300 | 0 |
| ABS(275) | 275 | 高桥石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
| ABS(121) | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 11200 | 0 |
| ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 东莞 | 9200 | -40 |
| ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 10000 | 0 |
| ABS(15A1) | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 10000 | 20 |
| ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 9480 | 0 |
| ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 10150 | 0 |
| ABS(750A) | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 11100 | 300 |
| ABS(750SW) | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 11100 | 0 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!