10月21日EPS再生料市场价行情
日期:2026-10-21来源:FeiJiu网浏览数:
2026年10月21日Feijiu网行情报价讯
| 规格 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 涨跌 | 备注 |
| 中白优质颗粒 | 河南 | 4800 | 4900 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 河南 | 4400 | 4500 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 京津冀 | 4900 | 5000 | 元/吨 | 0 | |
| 茶透优质颗粒 | 京津冀 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 福建 | 5100 | 5200 | 元/吨 | 0 | |
| 茶透优质颗粒 | 福建 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
| 大白优质颗粒 | 江苏 | 5400 | 5600 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 江苏 | 5000 | 5200 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 江苏 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 山东 | 4900 | 5000 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 山东 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色普通颗粒 | 山东 | 3950 | 4000 | 元/吨 | 0 | |
| 大白优质颗粒 | 广东 | 5500 | 5600 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 广东 | 5200 | 5300 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 广东 | 4600 | 4700 | 元/吨 | 0 | |
| 普通茶色颗粒 | 广东 | 4150 | 4250 | 元/吨 | 0 | |
| 大白颗粒(再生EPS) | 福建 | 5450 | 5550 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 福建 | 5100 | 5200 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 福建 | 4000 | 4100 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 广东 | 5200 | 5300 | 元/吨 | 0 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 广东 | 5500 | 5600 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 广东 | 4600 | 4700 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明颗粒(再生EPS) | 河南 | 4400 | 4500 | 元/吨 | 0 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 河南 | 5400 | 5500 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色热熔块(再生EPS) | 华北 | 3400 | 3500 | 元/吨 | 0 | |
| 大白颗粒(再生EPS) | 江苏 | 5400 | 5600 | 元/吨 | 0 | |
| 大白优质颗粒(再生EPS) | 山东 | 5400 | 5500 | 元/吨 | 0 | |
| 中白优质颗粒(再生EPS) | 山东 | 4900 | 5000 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 山东 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色普通颗粒(再生EPS) | 山东 | 3950 | 4000 | 元/吨 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒(再生EPS) | 江苏 | 4500 | 4600 | 元/吨 | 0 | |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!