6月20日PA再生料市场价格行情
日期:2023-06-20来源:FeiJiu网浏览数:
2023年6月20日Feijiu网行情报价讯
| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|
| 安徽 | 杂质白色废丝 | 7000 | 0 | 7200 | 不含增值税 |
| 安徽 | 有光黑色网丝颗粒 | 10200 | 0 | 10400 | 不含增值税 |
| 浙江 | 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 7400 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 13800 | 0 | 14200 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 15500 | 0 | 15500 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 10700 | 0 | 10800 | 不含增值税 |
| 浙江 | 余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 11200 | 0 | 11400 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6半消光废丝白色颗粒 | 11200 | 0 | 11300 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 10600 | 0 | 10800 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6有光废丝一级白色 | 9500 | 0 | 10000 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6半消光废丝优质一级白色 | 9300 | 0 | 9400 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 8200 | 0 | 8200 | 不含增值税 |
| 安徽 | PA6网丝一级白色颗粒 | 10800 | 0 | 10800 | 不含增值税 |
| 安徽 | 有光红色绿色网丝颗粒 | 10400 | 0 | 10600 | 不含增值税 |
| 江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 10600 | 0 | 10800 | 不含增值税 |
| 江苏 | PA6废渔网优质白色(出粒率90-95%) | 7000 | 0 | 7000 | 不含增值税 |
| 江苏 | 普通白色渔网毛料 | 6200 | 0 | 6200 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白色淡黄脱胶气囊布颗粒 | 14500 | 0 | 14500 | 不含增值税 |
| 江苏 | 杂色气囊布颗粒 | 14000 | 0 | 14000 | 不含增值税 |
| 浙江 | PA66气囊布白色无胶 | 13300 | 0 | 13500 | 不含增值税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!