9月11日辽宁废铜价格行情
日期:2026-09-11来源:FeiJiu网浏览数:
2026年9月11日Feijiu网行情报价讯
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 92450-92850 | 元/吨 | -2000.0 | 辽宁地区 | 2026-09-11 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 89200-89600 | 元/吨 | -2000.0 | 辽宁地区 | 2026-09-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 56500-56900 | 元/吨 | -1000.0 | 辽宁地区 | 2026-09-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 58200-58600 | 元/吨 | -500.0 | 辽宁地区 | 2026-09-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 92300-92700 | 元/吨 | -2000.0 | 辽宁地区 | 2026-09-11 | 不含税 |
4%
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!