• 查报价
  • 看分析

废铜黄铜废钢重废炉料废铁

24小时服务电话

01月17日有色稀土金属行情

日期:2020-01-17来源:FeiJiu网浏览数:
品名 品牌 规格 最低价 最高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
碳酸稀土 上海 REO 42.0-45.0% 20.0 22.0 21.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化镧 上海 La2O3/TREO 99.0-99.9% 11.5 12.0 11.75 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化铈 上海 CeO2/TREO 99.0-99.5% 11.0 12.0 11.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化钕 上海 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 290.5 293.5 292.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化钆(99.99%) 上海 99.5-99.9% 161.0 164.0 162.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化铒 上海 99.5-99.9% 155.0 160.0 157.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
镨钕合金 上海 Pr≥20-25% 356.5 359.5 358.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属钕 上海 Nd/TREM 99.0-99.9% 365.5 369.5 367.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
镧铈金属 上海 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 33.0 35.0 34.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属钇 上海 Y/TREM 99.9-99.95% 230.0 240.0 235.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
镝铁合金 上海 ≥99.5% 1675.0 1695.0 1685.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
电池级混合稀土金属 上海 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 140.0 150.0 145.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属铈 上海 Ce/TREM≥99.0% 32.0 33.0 32.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属铽 上海 ≥99.9% 4470.0 4520.0 4495.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属镝 上海 ≥99% 2100.0 2150.0 2125.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
镨钕镝合金 上海 ≥99% 365.0 368.0 366.5 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化镝 上海 99.5-99.9% 1690.0 1710.0 1700.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化铽 上海 99.9-99.99% 3510.0 3540.0 3525.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
氧化铕 上海 99.9-99.99% 200.0 220.0 210.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
镨钕氧化物 上海 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 277.5 280.5 279.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17
金属镧 上海 La/TREM≥99.0% 33.5 34.5 34.0 0.0 元/公斤 上海现货 2020-01-17

注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!