• 查报价
  • 看分析

废铜黄铜废钢重废炉料废铁

24小时服务电话

12月11日国内LDPE石化出厂价

日期:2019-12-11来源:FeiJiu网浏览数:

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 8600 0
1810D 兰州石化 中油华东 8600 0
1810D 大庆石化 中油华南 7950 0
1810D 兰州石化 中油西北 8600 0
1810D 兰州石化 中油西南 8650 0
18D 大庆石化 中油东北 8100 0
18D 大庆石化 中油华北 8150 0
18D 大庆石化 中油华东 8000 0
18D 大庆石化 中油华南 7950 0
18D 大庆石化 中油西南 8150 0
18D0 大庆石化 中油东北 8100 0
18D0 大庆石化 中油华北 8150 0
18D0 大庆石化 中油华东 8100 0
18D0 大庆石化 中油华南 7950 0
18D0 大庆石化 中油西南 8150 0
18G 大庆石化 中油东北 7900 0
18G 大庆石化 中油华北 7900 0
18G 大庆石化 中油华东 8050 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 8150 0
1C7A 燕山石化 中石化华东 8150 0
1C7A 燕山石化 中石化华中 8200 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 8550 0
2100TN00 齐鲁石化 中石化华中 8600 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 8000 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华东 8000 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 8250 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华东 8250 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华中 8150 0
2420D 大庆石化 中油华北 8600 0
2420D 扬巴石化 8800 0
2420H 茂名石化 中石化华南 8300 0
2420H 扬巴石化 华东 8150 0
2426F 大庆石化 中油东北 8700 0
2426F 大庆石化 中油华东 8000 0
2426F 大庆石化 中油华北 8700 0
2426F 兰州石化 中油西北 8800 0
2426F 兰州石化 中油西南 8250 0
2426H 大庆石化 中油东北 8250 0
2426H 大庆石化 中油华东 8050 0
2426H 大庆石化 中油华南 7950 0
2426H 兰州石化 中油华北 8250 0
2426H 兰州石化 中油华东 8050 0
2426H 兰州石化 中油华南 7950 0
2426H 兰州石化 中油西北 8100 0
2426H 兰州石化 中油西南 8250 0
2426H 茂名石化 中石化华东 8300 0
2426H 茂名石化 中石化华南 8300 0
2426H 扬巴石化 华东 8200 0
2426K 大庆石化 中油东北 8050 0
2426K 大庆石化 中油华北 8100 0
2426K 大庆石化 中油华东 8050 0
2426K 大庆石化 中油华南 7950 0
2426K 大庆石化 中油西南 8150 0
2426K 茂名石化 中石化华南 8300 0
2520D 茂名石化 中石化华南 8600 0
868-000 茂名石化 中石化华南 9000 0
951-000 茂名石化 中石化华南 8550 0
951-000 茂名石化 中石化华中 8550 0
951-050 茂名石化 中石化华南 8600 0
DJ200A 上海石化 中石化华东 8200 0
DJ210 上海石化 中石化华东 8600 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 8250 0
LD100AC 燕山石化 中石化华东 8250 0
LD100AC 燕山石化 中石化华中 8200 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 8000 0
LD100BW 燕山石化 中石化华中 8000 0
LD100-PC 中天合创 中石化华北 7600 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 8150 0
LD450(PEM1840) 燕山石化 中石化华北 8150 0
LD605 燕山石化 中石化华北 8100 0
LD607 燕山石化 中石化华北 8150 0
Q210 上海石化 中石化华东 7950 0
QLT04 齐鲁石化 中石化华北 8050 0

真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn

注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!