地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广东 | 白色PP再生颗粒 | 6000 | 0 | 不含税出厂价 |
透明PP再生颗粒 | 6700 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色PP再生颗粒 | 5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色丙纸下脚料优质颗粒 | 7300 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸下脚料特级颗粒 | 7300 | 0 | 不含增值税 | |
白色PPR管普通破碎 | 6300-6400 | 0 | 不含增值税 | |
河南 | 白色农用袋颗粒 | 4300-4400 | 0 | 不含增值税 |
灰色水泥袋颗粒 | 3800 | 0 | 不含增值税 | |
陕西 | 白透明水果筐上机破碎料 | 6100-6200 | 0 | 不含增值税 |
黑色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 2000-2100 | 0 | 不含增值税 | |
吊瓶优质破碎料可直接上机造粒 | 6100-6200 | 0 | 不含增值税 | |
白色洗衣机破碎料 | 6000—6100 | -50 | 不含增值税 | |
蓝色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 2000-2200 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 白透明优质聚丙颗粒 | 7000 | 0 | 不含增值税 |
电瓶壳黑色破碎料 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3700-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋瓷白二级颗粒 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 白透明优质一级破碎料 | 6100—6200 | 0 | 不含增值税 |
临沂白透聚丙普通颗粒 | 7000 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 7200-7300 | 0 | 不含增值税 | |
黑色聚丙沉底颗粒 | 2800 | 0 | 不含增值税 | |
黄吨包下脚料优质颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含增值税 | |
荔枝筐优质可直接上机注塑破碎料 | 6400-6600 | -150 | 不含增值税 | |
红透明聚丙优质一级破碎料 | 6400-6500 | 0 | 不含增值税 | |
蓝透明聚丙优质一级破碎料 | 5900-6200 | 0 | 不含增值税 | |
黑色聚丙沉底破碎料可直接上机注塑 | 1900 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色聚丙沉底破碎可直接上机注塑 | 2050 | 0 | 不含增值税 | |
红色聚丙优质破碎可直接上机造粒 | 4900-5200 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸一级造粒 | 7200-7300 | 0 | 不含增值税 | |
白吨包半透明一级造粒 | 5700-5800 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 7100-7300 | 0 | 不含增值税 | |
白透明优质聚丙颗粒 | 7100-7300 | 0 | 不含增值税 | |
白色化肥袋一级造粒不去字 | 5100-5200 | 0 | 不含增值税 | |
花色编织袋普通颗粒 | 3900 | 0 | 不含增值税 | |
白色化肥袋去字一级颗粒 | 5300-5500 | 0 | 不含增值税 | |
红黄粉碎料 | 4100-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
蓝绿粉碎料 | 3600-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
花色透明粉碎料 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
吨包白色半透明颗粒 | 5700-5800 | 0 | 不含税出厂价 | |
吨包白色不透明颗粒 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色颗粒 | 2800-2900 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 白透明聚丙优质颗粒 | 7200 | 0 | 不含增值税 |
白色PPR小管破碎 | 6200-6400 | 0 | 不含增值税 | |
灰色PPR小管破碎 | 5900-6000 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 7200 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 7200-7300 | 0 | 不含增值税 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3700-3900 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋青绿三级颗粒 | 3700-3900 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管白色粉碎料 | 6000-6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管灰色粉碎料 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | 白料 | 2500 | 0 | 不含税出厂价 |
花料 | 1300-1500 | 0 | 不含税出厂价 | |
盆料 | 3000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐 | 5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶 | 4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶 | 4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙筐 | 1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
红透明丙筐 | 3900 | 0 | 不含税出厂价 | |
黄丙筐 | 3000 | 0 | 不含税出厂价 | |
聚丙管 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙粉碎料 | 5800-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐粉碎料 | 5800-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
沉底丙粉碎料 | 600-800 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
色丙粉碎料 | 4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
色透明粉碎料 | 4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明丙粉碎料 | 4900 | 0 | 不含税出厂价 | |
大白丙粉碎料 | 4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙粉碎料 | 3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3700-3900 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶灰色粉碎料 | 5900-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶纯白粉碎料 | 6100-6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
四川 | 编织袋灰白颗粒 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 |
编织袋黑色颗粒 | 3600-3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色粉碎料 | 1600-1700 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明破碎料 | 5600-5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明颗粒 | 7000-7100 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色洗衣机破碎料 | 6000-6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色洗衣机颗粒 | 6900-7100 | 0 | 不含税出厂价 | |
湖南 | 白色PPR管粉碎料 | 6000-6200 | 0 | 不含税出厂价 |
灰色PPR管粉碎料 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 小洋人瓶透明颗粒 | 6700-6900 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
关于Feijiu网 | 中废通服务 | 广告服务 | 积分服务 | 服务条款 | 联系方式 | 打款方式 | 诚聘英才 | 网站地图 | 友情链接 | 给我们留言 | 搜索指数榜 | 手机触屏站
客服热线:400-811-6831 传真:0311-89925666 广告热线:0311-87106666 投诉热线:400-811-6831 电子邮箱:feijiu@feijiu.net
中国废旧信息联盟 支持单位:中国网通 中国废旧CIA资源协会 网络实名:中国废旧物资网 增值电信业务经营许可证 冀ICP备11010607号
Copyright© 2008-2014 FeiJiu.Net Inc. All Rights Reserved .中国废旧物资网 版权所有