• 查报价
  • 看分析

废铜黄铜废钢重废炉料废铁

24小时服务电话

10月24日上海金属粉末产品现货行情

日期:2012-10-24来源:FeiJiu网浏览数:
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 70-72元/公斤 71 0 10-24
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 175-185元/公斤 180 0 10-24
铝粉 -200目、-300目 沪产 25-28元/公斤 26.5 0 10-24
锰粉 -200目、-300目 沪产 24-26元/公斤 25 0 10-24
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-180元/公斤 172.5 0 10-24
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 80-85元/公斤 82.5 0 10-24
铅粉 -200目、-300目 沪产 24-26元/公斤 25 0 10-24
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 230-250元/公斤 240 0 10-24
金属铬粉 -200目 沪产 90-110元/公斤 100 0 10-24
硅粉 -200目、-300目 沪产 65-80元/公斤 72.5 0 10-24
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000元/公斤 16500 0 10-24
银粉 -200目、-300目 沪产 6750-6850元/公斤 6800 -50 10-24
自熔合金粉 镍基 沪产 160-220元/千克 190 0 10-24
自熔合金粉 铁基 沪产 60-100元/千克 80 0 10-24
自熔合金粉 铜基 沪产 120-170元/千克 145 0 10-24
钴粉 -200目、-300目 沪产 280-340元/公斤 310 0 10-24
钼粉 -200目 沪产 320-350元/公斤 335 0 10-24
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 380-400元/公斤 390 0 10-24
碳化钨粉 -200目 沪产 320-340元/公斤 330 0 10-24

 

 

注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!