| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 304炉料(不可利用) | 18200-18400 | - |
| 304一级新料 | 18900-19100 | - |
| 316熟料 | 30000-30000 | - |
| 201回炉料 | 9450-9550 | - |
| 301炉料 | 13000-13200 | - |
| 430炉料 | 7100-7300 | - |
| 304刨花 | 15400-15600 | - |
| 破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 17100-17300 | - |
| 316生料 | 28000-28200 |
- |
| 309炉料2014 | 26000-26200 | - |
| 310炉料2520 | 33200-33400 | - |
| 330炉料3515 | 51200-51400 | - |
| 含镍合金(Ni>10%) | 12600-12800 |
- |
| 可利用304 | 21200-21100 | - |
*以上价格,仅供参考*