| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 国际低氧杆8mm | 59900-60200 | +300 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 58400-58700 |
+300 |
| 光亮铜米 | 58800-59100 | +300 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 57700-58000 | +300 |
| 2#铜 | 55050-55450 | +200 |
| 镀锡铜 | 56800-57100 | +300 |
| 马达铜 | 53900-54200 | +300 |
| 铜屑(刨花) | 52700-53000 | +200 |
| 冶炼级紫铜(Cu90-92%) | 53000-53300 | +300 |
| 变压器铜(Cu96-97%) | 56600-56900 | +300 |
| 混合高身黄铜 | 42500-42800 | - |
| 70-30黄铜丝 | 45400-45700 | - |
| 黄杂铜 | 39450-39850 | - |
| 65黄铜边角料 | 42850-43050 | +100 |
| 62黄铜边角料 | 41500-41800 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 55300-55600 | +300 |
| 镀白黄铜边料 | 39800-40100 | +100 |
| 黄铜水箱 | 38600-38900 | - |
| 带铁黄铜水箱 | 31900-32200 | - |
| 小水箱 | 30600-30900 | - |
| 黄铜水表(65% Brass) | 27600-27900 | - |
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 17800-18100 | - |
| 1#动力线(88-92%) | 51700-51800 | +300 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45000-45300 | +300 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 41650-41950 | +200 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33400-33700 | +200 |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) |
29300-29200 |
+200 |
| 汽车线(42-47%) | 25500-25800 | +100 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 23000-23100 | +200 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 22300-22600 | +100 |
| 混合电脑线(30-35%) | 17600-17900 | +100 |
| 电源线 | 16600-16800 | +100 |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9400-9700 | +100 |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 26900-27200 | - |
| 油通讯线(小)(45-58%) |
29800-30100 |
+200 |
| 油通讯线(中)(58-63%) | 34400-34700 | +200 |
| 铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 30100-30300 | +100 |
| 铁猪肠线 |
20000-20300 |
+100 |
| 铜喇叭头(Cu35%) | 19900-20200 | +100 |
| 紫杂铜 | 44100-44400 | +300 |
*以上价格,仅供参考*