| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1#光亮铜 | 58400-58600 | +100 | 2008-7-31 |
| 清远紫铜砖(CU93%) | 53500-53700 | +100 | 2008-7-31 |
| 清远马达铜(91-93%) | 52500-52700 | +100 | 2008-7-31 |
| 干净镀锡铜网 |
54200-54400 |
+100 | 2008-7-31 |
| 变压器铜(CU96-97%) |
54700-54900 |
+100 |
2008-7-31 |
| 锡粗 |
56700-56900 |
+100 | 2008-7-31 |
| 锡口铜(90-91%) | 50500-50700 | +100 | 2008-7-31 |
| 电解铜 | 60800-61300 | +100 | 2008-7-31 |
| 黄杂铜 | 38100-38400 | +100 | 2008-7-31 |
| 水箱紫铜管 | 56400-57400 | +100 | 2008-7-31 |
| 铜米 | 57400-58100 | +100 | 2008-7-31 |
| 1#铜管 | 57600-58100 | +100 | 2008-7-31 |
| 碎紫铜 | 58300-59100 | +100 | 2008-7-31 |
| 62黄铜边料(干净) | 43900-44200 | +100 |
2008-7-31 |
| 镀白黄铜边料 | 40500-41100 | +100 | 2008-7-31 |
| 62黄铜边料 | 43900-44200 | +100 | 2008-7-31 |
| 2号铜 | 54600-55100 | +100 | 2008-7-31 |
| 美国柜装黄铜Fe<3% | 40000-40500 | +100 | 2008-7-31 |
*以上价格,仅供参考*