| 江 浙 沪 地 区 不 锈 钢 |
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 江苏 | 304回炉边料 | 17000-17500 | +100 | |
| 316回炉边料 | 29600-30100 | +00 | ||
| 宁波 | 不锈钢304炉料 | 17300-17800 | +100 | |
| 不锈钢316 | 30000-30500 | +100 | ||
| 台州路桥 | 破碎不锈钢(Ni≈7.8-8.0%) | 16200-16700 | +100 | |
| 不锈钢304# | 17000-17500 | +100 | ||
| 不锈钢316# | 29800-30300 | +100 | ||
| 上海 | 304回炉边料18/8 | 17400-17600 | +100 | |
| 304/2B卷板(宝新)0.4mm* |
30800-30900 |
- | ||
| 304/2B卷板(宝新)0.5mm* |
29400-39500 |
- | ||
| 304/2B卷板(宝新)0.6mm* | 28800-28900 | - | ||
| 304/2B卷板(宝新)0.7mm* |
28400-28500 |
- |
*以上价格,仅供参考*