| 江 浙 沪 地 区 铝 |
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 江苏 | 破碎生铝 | 15200-15400 | - | |
| 破碎熟铝 | 14800-15000 | - | ||
| 宁波 | 合金铝 |
13800-14100 |
- | |
| 混合铝 | 14400-14700 | - | ||
| 破碎生铝 | 14500-14800 | - | ||
| 破碎熟铝 | 14200-14500 | - | ||
| 台州 | 台州生铝(Fe<3%) |
16400-16600 |
- | |
| 台州路桥 | 破碎生铝(91-93%) | 15300-15500 | - | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 15000-15200 | - | ||
| 混合铝 | 15100-15300 | - | ||
| 生杂铝 | 13900-14100 | - | ||
| 电机铝芯 翻新(欧美) | 5200-5400 |
- | ||
| 电机铝芯 回炉(欧美) | 4800-5000 | - | ||
| 上海 | 国产AOO* |
18800-19000 |
- |
*以上价格,仅供参考*