| 江 浙 沪 地 区 铜 |
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 江苏 | 1#光亮铜 | 58800-59000 | +200 | |
| 宁波 | 1#光亮铜 | 58700-59000 | +200 | |
| 1#铜 | 57800-58100 | +200 | ||
| 2#铜 | 56400-56700 | +200 | ||
| 火烧线(95-97%) | 57100-57400 | +200 | ||
| 马达铜(92-94%) | 55100-55400 | +200 | ||
| 紫杂铜(79-81%) | 44100-44400 | +200 | ||
| H62铜带 | 47000-47300 | - | ||
| 黄杂铜 | 40700-41000 | +100 | ||
| 铜铝水箱 | 31600-31900 | +100 | ||
| 破碎黄铜水箱 | 31000-31300 | +100 | ||
| 台州 | 台州国标低氧杆(8mm) | 59900-60100 | +100 | |
| 台州1#光亮铜线 | 58500-58700 | +100 | ||
| 台州2#铜(94-96%) |
55600-55800 |
+100 | ||
| 台州火烧线(95-97%) |
56700-56900 |
+100 | ||
| 台州马达铜(92-94%) |
53700-53900 |
+100 | ||
| 台州黄杂铜Fe<3% |
40100-40300 |
- | ||
| 台州路桥 | 1#光亮铜线 | 58700-59200 | +200 | |
| 马达铜(毛净料) | 55400-55900 | +200 | ||
| 火烧线(95-97%) | 57200-57700 | +200 | ||
| 2#铜(94-96%) | 56400-56900 | +200 | ||
| 水箱紫铜管 | 56400-56900 | +200 | ||
| 紫杂铜(79-81%) | 44000-44500 | +200 | ||
| 空调铜铝水箱 | 31400-31900 | +100 | ||
| 破碎黄铜(Fe<3%) | 38100-38600 | +100 | ||
| 黄杂铜 Fe<3% | 40600-41100 | +100 | ||
| 电线(40%) | 22000-23000 | - | ||
| 上海 | 上海国标无氧杆(8mm)* |
63700-63900 |
+100 | |
| 上海国标低氧杆(8mm)* | 62700-62900 | +100 | ||
| 1#光亮铜线(不含票) | 58500-58700 | +100 | ||
| 2#铜(94-96%)(不含票) | 55400-55600 | +100 | ||
| 黄杂铜Fe<3%(不含票) | 40100-40300 | - |
*以上价格,仅供参考*