您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> LME/期货 >> 正文
LME基本金属及库存变化行情
伦敦金属交易所(LME)当日收盘行情(美元/吨)               
最新修改日期: 2008年07月25日 (美元/吨)
品种
开盘
最高
最低
收盘
现货价
现货结算
成交量
库存量
库存增减
8030 8030 7895 7900 8127 8259.5 93383 130875 +1425
3012 3012 2951 2951 2901.25 2936.5 128480 1120975 -975
2190 2200 2170 2170 2186 2185 27173 91100 -125
1925 1925 1850 1860 1848.5 1891.5 43645 151575 -450
22450 22825 22350 22350 22365 22900 4098 5590 -50
19500 19525 18775 18800 18619 19010 14916 43368 +180
  • 有色金属期货