您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
无锡有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 62750 63350 跌700
电解镍 1# --- 金川 149300 153500 跌4200
铝锭 A00 --- 上海 18450 18450 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19150 19150 不变
铝棒 φ178 6063 包铝 18750 18750 不变
锌锭 1# --- 哈锌 15400 15550 跌150
锌合金 Z3 --- 无锡 16000 16150 跌150
铅锭 1# --- 火炬 18800 18300 涨500
锡锭 1#` --- 云锡、广西 162000 162000 不变
镁锭 1# --- 山西 29900-30100 29900-30100 不变
  • 有色金属期货