您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
天津有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 61550 62250 跌700
电解镍 1# --- 进口 151800 156000 跌4200
铝锭 A00 --- 山东铝业 18400 18400 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19500 19500 不变
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19550 19550 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 15300 15450 跌150
锌锭 0# --- 葫芦岛 15250 15400 跌150
铅锭 1# --- 保定 18750 18250 涨500
锡锭 1#` --- 云锡 162000 162000 不变
镁锭 1# --- 山西 30100-30300 30100-30300 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变
  • 有色金属期货