您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
沈阳有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 62750 63450 跌700
电解铜 1# --- 赤峰 62750 63450 跌700
电解镍 1# --- 金川 152100 156300 跌4200
铝锭 A00 --- 抚铝 18200 18200 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 15350 15500 跌150
铅锭 1# --- 东北 18950 18450 涨500
锡锭 1#` --- 云锡 153000 153000 不变
镁锭 1# --- 山西 29900-30000 29900-30000 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54500 54500 不变
  • 有色金属期货