| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 304炉料(不可利用) | 18500-18700 | -300 |
| 304一级新料 | 19200-19400 | -300 |
| 316熟料 | 30400-30400 | -300 |
| 201回炉料 | 9650-9750 | - |
| 301炉料 | 13400-13600 | -300 |
| 430炉料 | 7100-7300 | - |
| 304刨花 | 15700-15900 | -200 |
| 破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 17000-17200 | -200 |
| 316生料 | 28400-28600 |
-300 |
| 309炉料2014 | 26700-26900 | -1000 |
| 310炉料2520 | 35500-35600 | -1500 |
| 330炉料3515 | 55500-55700 | -2600 |
| 含镍合金(Ni>10%) | 13000-13200 |
-700 |
| 可利用304 | 21500-21700 | -300 |
*以上价格,仅供参考*