您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
无锡有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63350 63600 跌250
电解镍 1# --- 金川 153500 157300 跌3800
铝锭 A00 --- 上海 18450 18500 跌50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19150 19200 跌50
铝棒 φ178 6063 包铝 18750 18800 跌50
锌锭 1# --- 哈锌 15550 15450 涨100
锌合金 Z3 --- 无锡 16150 16050 涨100
铅锭 1# --- 火炬 18300 17500 涨800
锡锭 1#` --- 云锡、广西 162000 162000 不变
镁锭 1# --- 山西 29900-30100 30400-30600 跌500
  • 有色金属期货