您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
济南有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 63450 63700 跌250
电解镍 1# --- 金川 155900 159700 跌3800
铝锭 A00 --- 山东 18400 18450 跌50
铝板 0.3-10 1060 山东 18850 18900 跌50
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20950 21000 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 15600 15500 涨100
铅锭 1# --- 通化 18350 17550 涨800
锡锭 1# --- 云南 161500 161500 不变
镁锭 1# --- 山西 28800-29000 29300-29500 跌500
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
  • 有色金属期货