您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
上海金属粉末产品现货行情
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 75-78(元/公斤) 2008-7-23
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 250-270(元/公斤) 2008-7-23
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-31(元/公斤) 2008-7-23
锰粉 -200目、-300目 沪产 26-30(元/公斤) 2008-7-23
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-7-23
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-7-23
铅粉 -200目、-300目 沪产 24-27(元/公斤) 2008-7-23
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-7-23
金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-7-23
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-7-23
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-7-23
银粉 -200目、-300目 沪产 4300-4400(元/公斤) 2008-7-23
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-7-23
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-7-23
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-7-23
钴粉 -200目、-300目 沪产 620-650(元/公斤) 2008-7-23
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-7-23
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-7-23
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-7-23
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-3-4
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-3-4
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-3-4
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-3-4
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-3-4
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-3-4
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-3-4
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-3-4
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-3-4
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-3-4
  • 有色金属期货