您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 金属新料 >> 有色金属 >> 正文
北京有色金属市场行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62600 62600 不变
电解镍 1# --- 金川 158600 159800 跌1200
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32200-34200 32150-34150 涨50
铝锭 A00 --- 山西 18650 18600 涨50
锌锭 0# --- 凌海 16550 16500 涨50
铅锭 1# --- 沈阳 17650 17250 涨400
锡锭 1#` --- 云锡 162000 161500 涨500
镁锭 1# --- 山西 29900-30200 29900-30200 不变
  • 有色金属期货