| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 304炉料(不可利用) | 18400-18600 | - |
| 304一级新料 | 19100-19300 | - |
| 316熟料 | 30200-30200 | - |
| 201回炉料 | 9150-9250 | - |
| 301炉料 | 13300-13500 | - |
| 430炉料 | 6900-7100 | - |
| 304刨花 | 15600-15800 | - |
| 破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 16600-16800 | - |
| 316生料 | 28200-28400 | - |
| 309炉料2014 | 27600-27800 | - |
| 310炉料2520 | 36900-37100 | - |
| 330炉料3515 | 57700-57900 | - |
| 含镍合金(Ni>10%) | 13700-13900 | - |
| 可利用304 | 21400-21600 | - |
*以上价格,仅供参考*