| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 国际低氧杆8mm | 60500-60800 | +100 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 59100-59400 | +200 |
| 光亮铜米 | 59400-59700 | +200 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 58100-58400 | +200 |
| 2#铜 | 55850-56250 | +200 |
| 镀锡铜 | 57500-57800 | +200 |
| 马达铜 | 54300-54600 | +300 |
| 铜屑(刨花) | 53000-53300 | +200 |
| 冶炼级紫铜(Cu90-92%) | 53500-53800 | +300 |
| 变压器铜(Cu96-97%) | 57300-57600 | +200 |
| 混合高身黄铜 | 43400-43400 | +100 |
| 70-30黄铜丝 | 46400-46700 | +100 |
| 黄杂铜 | 40350-40750 | +100 |
| 65黄铜边角料 | 43450-43650 | +200 |
| 62黄铜边角料 | 42000-42300 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 55600-55900 | +200 |
| 镀白黄铜边料 | 40400-40700 | +100 |
| 黄铜水箱 | 39700-40000 | +100 |
| 带铁黄铜水箱 | 32900-33200 | +100 |
| 小水箱 | 31600-31900 | +100 |
| 黄铜水表(65% Brass) | 28200-28500 | +100 |
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 18100-18400 | - |
| 1#动力线(88-92%) | 52000-52300 | +100 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45500-45800 | +100 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 42050-42450 | +200 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33700-34000 | +100 |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) | 29600-29900 | +100 |
| 汽车线(42-47%) | 25800-26100 | +100 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 23300-23600 | +100 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 22600-22900 | +100 |
| 混合电脑线(30-35%) | 17800-18100 | +100 |
| 电源线 | 16700-17000 | - |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9500-9800 | - |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 26500-26800 | - |
| 油通讯线(小)(45-58%) | 30200-30500 | +100 |
| 油通讯线(中)(58-63%) | 34800-35100 | +100 |
| 铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 30200-30500 | +100 |
| 铁猪肠线 |
20300-20600 |
+100 |
| 铜喇叭头(Cu35%) | 20300-20600 | +100 |
| 紫杂铜 | 44500-44800 | +300 |
*以上价格,仅供参考*