您现在的位置: 首页 >> 报价首页 >> 金属 >> 废金属 >> >> 正文
天津地区7月2日废铜价格
品种 价格 涨跌 日期
天津国标低氧杆(8mm)

60300-60500

+200 2008-7-2
天津1#光亮铜线 58900-59100 +200 2008-7-2
1#铜(97%) 57500-57700 +300 2008-7-2
天津2#铜(94-96%)

55700-55900

+300 2008-7-2
天津火烧线(95-97%)

55200-55400

+200 2008-7-2
天津马达铜(92-94%)

53900-54100

+200 2008-7-2
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%

32000-32200

+200

2008-7-2

黑杆 61600-61900 +300 2008-7-2
光亮铜(Cu>99%) 59000-59300 +300 2008-7-2
2#火烧线 56900-57200 +300 2008-7-2
2#杂铜 55100-55400 +300 2008-7-2
1#动力线(88-92%) 52000-52300 +300 2008-7-2
1#高品位线(77-82%) 45500-45800 +300 2008-7-2
1#废铜线缆 70-75% 41950-42350 +200 2008-7-2
2#高含量混合线(58-62%) 33500-33800 +100 2008-7-2
2#电线电缆(Cu 50-55%) 29500-29800 +200 2008-7-2
3#电线电缆(40-45%) 23100-23400 +100 2008-7-2
3#电线电缆(38-40%) 22500-22800 +100 2008-7-2
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) 26400-26700 +100 2008-7-2
电机转子(Cu 15%) 10150-10350 - 2008-7-2
废电机(Cu 8-10%) 7950-8150 - 2008-7-2
  • 有色金属期货