| 地区 | 品种 | 价格 |
| 韩国 | 有混杂的 PP 小块废料 (散装) | 990-1980 |
| 韩国 | 有颜色的 PP 小块废料 (散装) | 1320-2630 |
| 韩国 | 有混杂的 PP 小块废料 (扎装) | 1810-2960 |
| 韩国 | 有颜色的 PP 小块废料 (扎装) | 1980-3290 |
| 韩国 | 有混杂的 未使用的 PP 小块废料 | 1650-3290 |
| 韩国 | 有颜色的 未使用的 PP 小块废料 | 1650-3460 |
| 韩国 | 白色的 PP 小块废料 (散装) | 1810-3620 |
| 韩国 | 已分类的 PP 小块废料 (散装) | 1980-3790 |
| 韩国 | 白色的 PP 小块废料 (扎装) | 2300-3790 |
| 韩国 | 已分类的 PP 小块废料 (扎装) | 2300-3790 |
| 韩国 | 白色的 未使用的 PP 小块废料 | 1980-3950 |
| 韩国 | 已分类的 未使用的 PP 小块废料 | 1980-3950 |
| 韩国 | 有混杂的 PP 破碎料 | 3130-4120 |
| 韩国 | 有混杂的 未使用的 PP 破碎料 | 3290-4280 |
| 韩国 | 有颜色的 PP 破碎料 | 3290-4450 |
| 韩国 | 有颜色的 未使用的 PP 破碎料 | 3460-4610 |
| 韩国 | 白色的 未使用的 PP 破碎料 |
3620-4780 |
| 韩国 | 白色的 PP 破碎料 | 3620-4780 |
| 韩国 | 已分类的 PP 破碎料 | 3620-4940 |
| 韩国 | 已分类的 未使用的 PP 破碎料 | 3620-4940 |
| 韩国 | 有混杂的 PP 再生料 | 3790-5100 |
| 韩国 | 有颜色的 PP 再生料 | 4120-5430 |
| 韩国 | 白色的 PP 再生料 | 4610-6090 |
| 韩国 | 已分类的 PP 再生料 | 5100-6750 |