| 地区 | 品种 | 价格 |
| 韩国 | 散装 有混杂的 PET 小块废料 | 990-1810 |
| 韩国 | 散装 有颜色的 PET 小块废料 | 1150-2300 |
| 韩国 | 散装 已分类的 PET 小块废料 | 1320-2630 |
| 韩国 | 扎装 有混杂的 PET 小块废料 | 1810-2960 |
| 韩国 | 扎装 有颜色的 PET 小块废料 | 1980-3290 |
| 韩国 | 扎装 已分类的 PET 小块废料 | 2300-3790 |
| 韩国 | PETG 聚酯 有颜色的 小块废料 | 2150-4300 |
| 韩国 | 未使用的 有颜色的 PET 小块废料 | 2300-4450 |
| 韩国 | 有颜色的 PET 破碎料 | 2800-4780 |
| 韩国 | 未使用的 有颜色的 PET 破碎料 | 3950-5270 |
| 韩国 | 已分类的 PET 破碎料 | 3290-5600 |
| 韩国 | 未使用的 已分类的 PET 小块废料 | 2800-5760 |
| 韩国 | PETG 聚酯 已分类的 小块废料 | 2810-5780 |
| 韩国 | 有颜色的 PET 再生料 | 4450-5930 |
| 韩国 | 未使用的 已分类的 PET 破碎料 | 5100-6750 |
| 韩国 | 已分类的 PET 再生料 | 5600-7410 |
| 韩国 | PETG 聚酯 有颜色的 破碎料 | 5120-8590 |
| 韩国 | PET FR 聚酯 小块废料 | 4630-9420 |
| 韩国 | PETG 聚酯 已分类的 破碎料 | 6110-10080 |
| 韩国 | PETG 聚酯 有颜色的 再生料 | 8590-11570 |
| 韩国 | PET FR 聚酯 破碎料 |
8260-13710 |
| 韩国 | PETG 聚酯 已分类的 再生料 | 10740-14380 |
| 韩国 | PET FR 聚酯 再生料 | 14040-18670 |