| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 304炉料(不可利用) | 18600-18800 | -100 |
| 304一级新料 | 19300-19500 | -100 |
| 316熟料 | 30500-30500 | -100 |
| 201回炉料 | 9550-9650 | - |
| 301炉料 | 13500-13700 | -100 |
| 430炉料 | 7000-7200 | - |
| 304刨花 | 15800-16000 | -100 |
| 破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 17000-17200 | - |
| 316生料 | 28500-28700 |
-100 |
| 309炉料2014 | 27700-27900 | -100 |
| 310炉料2520 | 37000-37100 | -100 |
| 330炉料3515 | 58100-58300 | -100 |
| 含镍合金(Ni>10%) | 13700-13900 |
-100 |
| 可利用304 | 21600-21800 | -100 |
*以上价格,仅供参考*